الوسطاء في بلغاريا
شركات عاملة مرخَّصة من الجهة الرقابية في بلغاريا ومصرَّح لها بالعمل بأوامر العملاء. المصدر: سجل ESMA.
| الشركة | سنة الترخيص | مصرَّح لها بـ |
|---|---|---|
| "CAPITAL INVEST"JSC | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ABV Investments LTD | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ADAMANT CAPITAL PARTNERS | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Alaric Securities OOD | 2011 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ALLIANZ BANK BULGARIA | 1989 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| AVC FINANS | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Axiom Invest Ltd. (former Nachman Capital LTd.) | 2021 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Balkan Advisory Company-IP"EAD | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BenchMark Finance AD | 2004 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BULBROKERS EAD | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BULGARIAN DEVELOPMENT BANK | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | 1996 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Capman AD | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| D COMMERCE BANK | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| De Novo EAD | 2011 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| DELTASTOCK AD | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| DILINGOVA FINANSOVA KOMPANIA | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| DSK Bank | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| DV INVEST EAD | 2002 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Elana Trading | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| EURO-FINANCE | 1996 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| EUROBANK BULGARIA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Ever Financial AD (former FH EVER) | 1996 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| FACTORI | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Fibank | 1993 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| First Financial Brokerage House Ltd. | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| FOCAL POINT INVESTMENTS JSCo | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Global Clearing House OOD | 2024 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| GLOBAL FUNDS EXCHANGE AD (former EMIRATES WEALTH EAD) | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| GRAND CAPITAL LTD | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| INTERNATIONAL ASSET BANK | 1989 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| INVESTBANK JSC. | 1994 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| IP "INTERCAPITAL MARKETS" | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| IP FAVORIT CLS | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| KAROLL | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| MK Brokers (former D.I.S.L. SECURITIES) | 2005 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| REAL FINANCE | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sofia International Securities | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| TBI Bank | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| TEXIM BANK AD | 1992 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| TOKUDA BANK | 1994 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Trading 212 | 2011 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| UG MARKET | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Unicredit Bulbank | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| UNITED BULGARIAN BANK | 1992 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| UP TREND | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| VARCHEV FINANS | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Zagora Finacorp | 1998 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
المصدر: ESMA — سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. Financial Supervision Commission (FSC) · 2026-08-26