الوسطاء في البرتغال
شركات عاملة مرخَّصة من الجهة الرقابية في البرتغال ومصرَّح لها بالعمل بأوامر العملاء. المصدر: سجل ESMA.
| الشركة | سنة الترخيص | مصرَّح لها بـ |
|---|---|---|
| Abacus Wealth Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها |
| ABANCA Portugal, S.A. | 1993 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ALTI Wealth Management (Portugal) - Empresa de Investimento, S.A. | 2004 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Atrium Portfolio Managers - Empresa de Investimento S.A. | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Baluarte - Empresa de Investimento, S.A. | 2014 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Banco ActivoBank, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco Atlântico Europa, SA | 2010 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Banco BPI, SA | 2002 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco Comercial Português, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco CTT, SA | 2024 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco de Investimento Global, SA | 1999 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco Efisa, SA | 1995 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Banco Finantia, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco Invest, SA | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco L.J. Carregosa, S.A. | 1995 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco Português de Gestão, SA | 2001 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Banco Santander Totta, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | 2001 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Bison Bank, S.A. | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Biz Valor - Sociedade Corretora, SA | 2001 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), SA | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Caixa - Banco de Investimento, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 1995 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Caixa geral de depositos S.A. | 2013 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Caixa Geral de Depósitos, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Carne Global Financial Services (Europe), Empresa de Investimento, S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Causeway Securities (Europe) , Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| CFGT (EU), Empresa de Investimento S.A. | 2024 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Crito Capital - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Dif Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2000 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Dolat Capital, Empresa de Investimento, S.A. | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Golden Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Haitong Bank, SA | 1991 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Hawkclaw Capital Advisors - Empresa de Investimento, S.A. | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها |
| ICD Europa - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Institutional CN (Europe) - Empresa de Investimento, S.A. | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها |
| ITAÚ BBA Europe, S.A. | 2020 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| KNG Securities International - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Lynceus Partners Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2025 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| MM Private - Empresa de Investimento S.A. | 2009 | تلقي الأوامر ونقلها |
| MONTEPIO INVESTIMENTO S.A. | 2001 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Novo Banco dos Açores, SA | 2002 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| NOVO BANCO S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG | 2014 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Novo Banco, S.A. | 2014 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Optimize Investment Partners - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Plural Markets- Empresa de Investimento, S.A. | 2002 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| PPSA (EUROPE) Investment Consulting - Empresa de Investimento, S.A. | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Premium Catara Capital - Empresa de Investimento , S.A. | 2021 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Threadmark - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Trade Nation Europe - Empresa de Investimento , S.A. | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| XBorder Partners Wealth - Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها |
المصدر: ESMA — سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) · 2026-08-26