الوسطاء في رومانيا
شركات عاملة مرخَّصة من الجهة الرقابية في رومانيا ومصرَّح لها بالعمل بأوامر العملاء. المصدر: سجل ESMA.
| الشركة | سنة الترخيص | مصرَّح لها بـ |
|---|---|---|
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2009 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | 2006 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA DE EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 2006 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BT CAPITAL PARTNERS S.A | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| CEC BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ESTINVEST S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| FINACO SECURITIES S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| FIRST BANK S.A. | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| GARANTI BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| GOLDRING S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| IDEA BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| IFB FINWEST S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| INVESTIMENTAL | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| PATRIA BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| PORSCHE BANK ROMANIA S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| PRIME TRANSACTION S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| PROCREDIT BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 2006 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SHARE INVEST S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SWISS CAPITAL S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| TRADEVILLE S.A. | 2003 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| UNICREDIT BANK S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
المصدر: ESMA — سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. Romanian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26