الوسطاء في السويد
شركات عاملة مرخَّصة من الجهة الرقابية في السويد ومصرَّح لها بالعمل بأوامر العملاء. المصدر: سجل ESMA.
| الشركة | سنة الترخيص | مصرَّح لها بـ |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| AddEqt AB | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Adecla AB | 2014 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | تنفيذ الأوامر |
| Alfa Invest AB | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Alpcot AB | 2018 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Alvine Capital AB | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Avanza Bank AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Bergs Securities AB | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Circle Capital AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Citroneer AB | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Evida AB | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Fidante Partners AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Fondo Solutions AB | 2020 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Gottex Securities AB | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| ICA Banken AB | 2012 | تنفيذ الأوامر |
| Indecap AB | 2007 | تنفيذ الأوامر |
| Intervalor AB | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Inverde AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Investerum AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| JRS Asset Management AB | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Meriti Capital AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Nordic Issuing AB | 2021 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Nordnet Bank AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Oberon Family Office AB | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Ölands Bank AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Opti Sverige AB | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها |
| PAM Capital AB | 2021 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Pareto Securities AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Redeye Capital AB | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Säkra VP AB | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SAVR AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SEB Asset Management AB | 2023 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Sparbanken Syd | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Strivo AB | 2010 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Swedbank AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| TriOptima AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها |
| Vator Securities AB | 2013 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Wictor Family Office AB | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها · تنفيذ الأوامر |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | تلقي الأوامر ونقلها |
المصدر: ESMA — سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26