Brokeři — Finsko
Činné společnosti s povolením dozoru země Finsko, oprávněné pracovat s pokyny klientů. Zdroj: rejstřík ESMA.
| Společnost | Povolení | Smí |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | přijímat a předávat pokyny |
| Aktia Bank plc | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | přijímat a předávat pokyny |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | přijímat a předávat pokyny |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | přijímat a předávat pokyny |
| Avain Säästöpankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | přijímat a předávat pokyny |
| Bank of Åland Plc | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Botnia Andelsbank | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | přijímat a předávat pokyny |
| Confido Capital Oy | 2009 | přijímat a předávat pokyny |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Emittor Oy | 2019 | přijímat a předávat pokyny |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Evli Plc | 2022 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Finlandia Group Plc | 2009 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Forea Capital Oy | 2015 | přijímat a předávat pokyny |
| Front Capital Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | přijímat a předávat pokyny |
| Innovestor Ltd | 2015 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| KJK Capital Oy | 2012 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | přijímat a předávat pokyny |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | přijímat a předávat pokyny |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Multian Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Municipality Finance Plc | 2018 | provádět pokyny |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Nagu Andelsbank | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Nordea Bank Abp | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Obsido Oy | 2010 | přijímat a předávat pokyny |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| OP Custody Ltd | 2017 | přijímat a předávat pokyny |
| OP Retail Customers plc | 2019 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | přijímat a předávat pokyny |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Power-Deriva Oy | 2009 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | přijímat a předávat pokyny |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| S-Bank Plc | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | přijímat a předávat pokyny |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | přijímat a předávat pokyny |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | přijímat a předávat pokyny |
| Someron Säästöpankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Springvest Oyj | 2016 | přijímat a předávat pokyny |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | přijímat a předávat pokyny |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | přijímat a předávat pokyny |
| UB Asset Management filial | 2014 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | přijímat a předávat pokyny |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | přijímat a předávat pokyny |
Zdroj: ESMA — rejstřík Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26