Brokeři — Litva
Činné společnosti s povolením dozoru země Litva, oprávněné pracovat s pokyny klientů. Zdroj: rejstřík ESMA.
| Společnost | Povolení | Smí |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| AB Artea bankas | 1992 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| AB SEB bankas | 1990 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| AIM invest, UAB | 2024 | přijímat a předávat pokyny |
| AJD Capital, UAB | 2010 | přijímat a předávat pokyny |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | provádět pokyny |
| Fundvest UAB | 2022 | provádět pokyny |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | provádět pokyny |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | přijímat a předávat pokyny |
| UAB Aria Securities | 2026 | přijímat a předávat pokyny |
| UAB BLB Capital | 2025 | přijímat a předávat pokyny |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
| UAB Genus Family Office | 2015 | provádět pokyny |
| UAB Taurus wealth | 2022 | přijímat a předávat pokyny |
| UAB Uniqum capital | 2021 | přijímat a předávat pokyny · provádět pokyny |
Zdroj: ESMA — rejstřík Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26