Broker in Litauen
Aktive Unternehmen, die von der Aufsicht in Litauen zugelassen sind und mit Kundenaufträgen arbeiten dürfen. Quelle: ESMA-Register.
| Unternehmen | Zugelassen | Erlaubt |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| AB Artea bankas | 1992 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| AB SEB bankas | 1990 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| AIM invest, UAB | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| AJD Capital, UAB | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | Aufträge ausführen |
| Fundvest UAB | 2022 | Aufträge ausführen |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | Aufträge ausführen |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| UAB Aria Securities | 2026 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| UAB BLB Capital | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| UAB Genus Family Office | 2015 | Aufträge ausführen |
| UAB Taurus wealth | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| UAB Uniqum capital | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
Quelle: ESMA — Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26