Broker in Niederlande
Aktive Unternehmen, die von der Aufsicht in Niederlande zugelassen sind und mit Kundenaufträgen arbeiten dürfen. Quelle: ESMA-Register.
| Unternehmen | Zugelassen | Erlaubt |
|---|---|---|
| Aberfeld Asset Management B.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ABN AMRO - ODDO BHF B.V. | 2020 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ABN AMRO Bank N.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | 2015 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ABN AMRO BANK N.V. LUXEMBOURG BRANCH | 2026 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ABN AMRO BANK N.V., OSLO BRANCH NUF | 2016 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ABN Amro Bank NV | 2020 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | 2003 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ACT Financial Solutions B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ADM Investor Services B.V. | 2003 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| AFS Execution Services B.V. | 2001 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| AFS Interest B.V. | 1999 | Aufträge ausführen |
| Airwallex Capital (Netherlands) B.V. | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Alpha Capital Asset Management B.V. | 2014 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Ambassador Vermogensbeheer B.V. | 2002 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Apollo Capital Solutions Europe B.V. | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Arisaig Wealth Management B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ASR Vooruit B.V. | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Asset Management International B.V. | 2017 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Auréus Group | 2012 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Auréus Group B.V. | 2003 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| B.A. Van Doorn & Comp. B.V. | 2000 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Beaufort Investments | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| BeFrank N.V. | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Black Diamond Wealth Management | 2015 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Blackrock (Netherlands) B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 1996 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. MADRID BRANCH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial, Filial i Sverige | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| BlackRock (Netherlands) B.V., Brussels Branch | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| BlackRock B.V. (Netherlands) - Munich Branch | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Bluemetric B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Box Consultants B.V. | 1998 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Brainchild Capital Investments B.V. | 2017 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Capital Support Advisory Services B.V. | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Captin B.V. | 2017 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Cardano Risk Management B.V. | 2002 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| CBRE Capital Advisors B.V. | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Change Securities B.V. | 2015 | Aufträge ausführen |
| Chatham Financial Europe B.V. | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| CITCO BANK NEDERLAND N.V., LUXEMBOURG BRANCH | 2006 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Clavis Vermogensbeheer B.V. | 2013 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Clear Street Europe B.V. | 2026 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| CLSA Europe B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| CLSA Europe B.V., Frankfurt Branch | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Columbia Threadneedle Netherlands B.V. | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Comtessa Vermogensbeheer B.V. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Connaught (EU) B.V. | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 1972 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Crédit Agricole Cheuvreux | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| D2X Group N.V. | 2024 | Aufträge ausführen |
| De Vermogensbeheerders | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| De Vermogensbeheerders B.V. | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Deviem Vermogensadvies B.V. | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Dima Vermogensbeheer B.V. | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| DMA Europe B.V. | 1995 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| DPS B.V. | 2005 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Duisenburgh Vermogen B.V. | 2012 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Dynamic Credit Partners Europe B.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| EBI Capital Partners B.V. | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Effectenkantoor Nieuwe Uitleg B.V. | 1996 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Evolf B.V. | 2014 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Fair Capital Partners Asset Management B.V. | 1997 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Fintessa B.V. | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| First Table Assets Company B.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Fisher Investments Europe Limited | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Foremost Partners B.V. | 2017 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Forza Vermogensbeheer B.V. | 2000 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| GMG Europe B.V. | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| GMG Europe B.V., odštěpný závod | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| GMO Netherlands B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Gold Grain Capital B.V. | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Gold Grain Capital B.V. | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Groene Hart Vermogensbeheer B.V. | 1998 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Heeren Vermogensbeheer B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Helliot Vermogensbeheer N.V. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | 2023 | Aufträge ausführen |
| HIP Capital B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| HIP Capital B.V. | 2017 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| IBS Asset Management B.V. | 1997 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ICAP Energy AS | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ICE Securities Netherlands B.V. | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| IDCM Netherlands B.V. | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ILFA Tools & Service B.V. | 2013 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Index People B.V. | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ING Bank N.V. | 1992 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ING Bank N.V. | 1952 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ING BANK N.V. | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ING Bank NV | 2013 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Jane Street Financial Ltd. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Kaya Capital Management B.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Kepler Cheuvreux SA | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Kleynen Derivatives B.V. | 2013 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Lynx | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Lynx B.V. | 2006 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Lynx B.V. Germany Branch | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Lynx B.V., organizační složka | 2013 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| MarketAxess NL B.V. | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| MarketAxess NL B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| MarketAxess NL B.V., Zweigniederlassung Deutschland | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Maven Derivatives Amsterdam B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Mercurius Vermogensbeheer B.V. | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Mizuho Bank Europe B.V. | 1974 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Mizuho Bank Europe N.V. Paris Branch | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Mn Services Vermogensbeheer B.V. | 2002 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Moelis & Company Europe B.V. | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Momentum CFS B.V. | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Monument Group Netherlands B.V. | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Mpartners B.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| MUFG Securities (Europe) N.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie | 2001 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| NatWest Markets N.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| NATWEST MARKETS N.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| NatWest Markets N.V. Niederlassung Deutschland | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| NN INVESTMENT PARTNERS B.V., THE NETHERLANDS- SUCURSALA BUCURESTI | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Noesis B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Noordnederlands Effektenkantoor B.V. | 1995 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| NPEX B.V. | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Nxchange B.V. | 2016 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| OAKK Capital Partners B.V. | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| One Trading Exchange B.V. | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Oolders, Heijning & Voogelaar B.V. | 1997 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Orchestra B.V. | 2012 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Peaks B.V. | 2017 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Persist Global Wealth Management B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Persist Global Wealth Management B.V. Zweigniederlassung Varel | 2012 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Petram & Co N.V. | 2000 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Philipse & Co B.V. | 1995 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Quantile B.V. | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Rede Partners (Netherlands) B.V. | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2004 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Robein Effectendienstverlening N.V. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Rouws en Ceulen, Bureau voor Vermogensbeheer | 1993 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Sequoia Vermogensbeheer B.V. | 2016 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| SFI Markets B.V. | 2013 | Aufträge ausführen |
| Sheldon Invest B.V. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Spaargaren & Sommer Vermogensbeheer B.V. | 2015 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| StartGreen Capital B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ-Giro | 1999 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. | 1996 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Symbiotics Netherlands B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Thésor Transacties B.V. | 2007 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| TradeStation Europe B.V. | 2026 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Tradeweb EU B.V. | 2019 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Tradeweb Execution Services B.V. | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| TradeZero Europe B.V. | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Triple Partners B.V. | 2011 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Univest Company B.V. | 2012 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Van Lawick & Co. Vermogensbeheer B.V. | 2008 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Van Lieshout & Partners N.V. | 1998 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Velthuijse & Mulder Vermogensbeheer B.V. | 2000 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| VIVE Invest B.V. | 2021 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Vivid Money B.V. | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| VLK-KBCS B.V. | 2026 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| VTC Europe B.V. | 2020 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| VTC EUROPE B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2025 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Vuurenvaart B.V. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Waterland Investment Services B.V. | 1999 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Wealth360 | 2014 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Webull Securities (Europe) B.V. | 2024 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Wijs & Van Oostveen B.V. | 1997 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| Wilgenhaege Capital Markets B.V. | 2010 | Aufträge annehmen und weiterleiten · Aufträge ausführen |
| William Blair B.V. | 2022 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| William Blair B.V., filial i Sverige | 2023 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Wilshire Associates Europe B.V. | 2004 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Wilton Investment Services B.V. | 2009 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Wolkers & Co B.V. | 2006 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| ZIB Beleggingsonderneming B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
| Zonnepanelendelen B.V. | 2018 | Aufträge annehmen und weiterleiten |
Quelle: ESMA — Register der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) · 2026-08-26