Brokers in Finland
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Finland die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| Aktia Bank plc | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| Avain Säästöpankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| Bank of Åland Plc | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Botnia Andelsbank | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | orders ontvangen en doorgeven |
| Confido Capital Oy | 2009 | orders ontvangen en doorgeven |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Emittor Oy | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Evli Plc | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Finlandia Group Plc | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Forea Capital Oy | 2015 | orders ontvangen en doorgeven |
| Front Capital Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| Innovestor Ltd | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| KJK Capital Oy | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | orders ontvangen en doorgeven |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Multian Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Municipality Finance Plc | 2018 | orders uitvoeren |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nagu Andelsbank | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordea Bank Abp | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Obsido Oy | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| OP Custody Ltd | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| OP Retail Customers plc | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Power-Deriva Oy | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| S-Bank Plc | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | orders ontvangen en doorgeven |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| Someron Säästöpankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Springvest Oyj | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | orders ontvangen en doorgeven |
| UB Asset Management filial | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26