Brokers in Griekenland
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Griekenland die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| A. SARRIS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AEGEAN BALTIC | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALPHA BANK | 1925 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALPHA BANK S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT S.A. | 2014 | orders ontvangen en doorgeven |
| ATTICA ΒΑΝΚ S.A. | 1925 | orders ontvangen en doorgeven |
| AXON SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANK OF KARDITSA | 1994 | orders ontvangen en doorgeven |
| BETA SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BLOCKMAZE GREECE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CHANIA BANK | 1995 | orders ontvangen en doorgeven |
| CYCLOS SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| DXA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| DYNAMIC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| EPIC INVESTMENT SERVICES AEPEY | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| EUROBANK ERGASIAS BANK | 1924 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| EUROXX SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| FAST FINANCE S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven |
| G.A. PERVANAS SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES COMPANY S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| GTX EU INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| JOHN CHR. MAVRIKIS SECURITIES COMPANY S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| KAPPA SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| KARAMANOF SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| KM CUBE INVESTMENT S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 1928 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NCC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| NORTHERN GREECE S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| OPTIMA BANK | 1999 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PANTELAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PIRAEUS BANK | 1916 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PIRAEUS SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| RESET FINANCE S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| SAFE ADVISORS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2015 | orders ontvangen en doorgeven |
| SOLIDUS SECURITIES INVESTMENT SERVICES FIRM | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| STAVROS EMM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| THETIS CAPITAL S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| VIGOR FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| VIRTUO TRADE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| WEALTHYHOOD EUROPE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| WHITETIP INVESTMENTS AEPEY | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ZACHARIAS G. PORTALAKIS S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| ZOTOS S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Hellenic Capital Market Commission (HCMC) · 2026-08-26