Brokers in Hongarije
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Hongarije die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| Bank of China Közép-Kelet -Európa Zártkörűen működő Részvénytársaság | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BÉTx Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2026 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1986 | orders uitvoeren |
| CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Rt. | 2010 | orders uitvoeren |
| CIB Bank Zrt. | 1979 | orders uitvoeren |
| CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | orders uitvoeren |
| CONCORDE Értékpapír Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | orders uitvoeren |
| eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2009 | orders uitvoeren |
| EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1990 | orders uitvoeren |
| ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | orders uitvoeren |
| Erste Befektetési Zrt. | 2009 | orders uitvoeren |
| GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1988 | orders uitvoeren |
| KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | orders uitvoeren |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | orders uitvoeren |
| Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. | 2013 | orders uitvoeren |
| MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | orders uitvoeren |
| MKB Bank Nyrt. | 1992 | orders uitvoeren |
| OTP Bank Nyrt. | 1949 | orders uitvoeren |
| Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | orders uitvoeren |
| Random Capital Broker Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | orders uitvoeren |
| Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1991 | orders uitvoeren |
| SINUS-FAIR Corporate Zrt. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | orders uitvoeren |
| SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2003 | orders uitvoeren |
| SPB Befektetési Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | orders uitvoeren |
| TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2006 | orders uitvoeren |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1989 | orders uitvoeren |
| Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Central Bank of Hungary · 2026-08-26