Brokers in Litouwen
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Litouwen die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AB Artea bankas | 1992 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AB SEB bankas | 1990 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AIM invest, UAB | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| AJD Capital, UAB | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | orders uitvoeren |
| Fundvest UAB | 2022 | orders uitvoeren |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | orders uitvoeren |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| UAB Aria Securities | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| UAB BLB Capital | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UAB Genus Family Office | 2015 | orders uitvoeren |
| UAB Taurus wealth | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| UAB Uniqum capital | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26