Brokers in Portugal
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Portugal die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| Abacus Wealth Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| ABANCA Portugal, S.A. | 1993 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALTI Wealth Management (Portugal) - Empresa de Investimento, S.A. | 2004 | orders ontvangen en doorgeven |
| Atrium Portfolio Managers - Empresa de Investimento S.A. | 1999 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Baluarte - Empresa de Investimento, S.A. | 2014 | orders ontvangen en doorgeven |
| Banco ActivoBank, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Atlântico Europa, SA | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| Banco BPI, SA | 2002 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Comercial Português, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco CTT, SA | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco de Investimento Global, SA | 1999 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Efisa, SA | 1995 | orders ontvangen en doorgeven |
| Banco Finantia, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Invest, SA | 1997 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco L.J. Carregosa, S.A. | 1995 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Português de Gestão, SA | 2001 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Santander Totta, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | 2001 | orders ontvangen en doorgeven |
| Bison Bank, S.A. | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Biz Valor - Sociedade Corretora, SA | 2001 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), SA | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Caixa - Banco de Investimento, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 1995 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Caixa geral de depositos S.A. | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| Caixa Geral de Depósitos, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Carne Global Financial Services (Europe), Empresa de Investimento, S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| Causeway Securities (Europe) , Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CFGT (EU), Empresa de Investimento S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Crito Capital - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| Dif Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2000 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Dolat Capital, Empresa de Investimento, S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| Golden Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Haitong Bank, SA | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Hawkclaw Capital Advisors - Empresa de Investimento, S.A. | 2015 | orders ontvangen en doorgeven |
| ICD Europa - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| Institutional CN (Europe) - Empresa de Investimento, S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| ITAÚ BBA Europe, S.A. | 2020 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| KNG Securities International - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lynceus Partners Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MM Private - Empresa de Investimento S.A. | 2009 | orders ontvangen en doorgeven |
| MONTEPIO INVESTIMENTO S.A. | 2001 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Novo Banco dos Açores, SA | 2002 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NOVO BANCO S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Novo Banco, S.A. | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Optimize Investment Partners - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| Plural Markets- Empresa de Investimento, S.A. | 2002 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PPSA (EUROPE) Investment Consulting - Empresa de Investimento, S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| Premium Catara Capital - Empresa de Investimento , S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven |
| Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A | 2015 | orders ontvangen en doorgeven |
| Threadmark - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| Trade Nation Europe - Empresa de Investimento , S.A. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| XBorder Partners Wealth - Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) · 2026-08-26