Brokers in Roemenië
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Roemenië die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | 2006 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA DE EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 2006 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BT CAPITAL PARTNERS S.A | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CEC BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ESTINVEST S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| FINACO SECURITIES S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| FIRST BANK S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| GARANTI BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| GOLDRING S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| IDEA BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| IFB FINWEST S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| INVESTIMENTAL | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PATRIA BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PORSCHE BANK ROMANIA S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PRIME TRANSACTION S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PROCREDIT BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 2006 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SHARE INVEST S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SWISS CAPITAL S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| TRADEVILLE S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UNICREDIT BANK S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Romanian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26