Brokers in Spanje
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Spanje die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| 101 FUTURES ASSET MANAGEMENT AV, S.L. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| A&G BANCO, S.A. | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2002 | orders ontvangen en doorgeven |
| ACAPITAL BB, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| ACTIVOTRADE VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ADDENDA CAPITAL, A.V., S.A. | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALANTRA CAPITAL MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALANTRA EQUITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALDANA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE VALORES | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALHAMBRA PARTNERS, S.V., S.A. | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALLFUNDS BANK S.A. | 2007 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALLFUNDS BANK S.A.U., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALLFUNDS BANK, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Allfunds Bank, S.A.U. | 2020 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA | 2021 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALLSTRUCTUREDNOTES ASN AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALTERAREA AV, S.L. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2001 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ALVEUS INVESTING AV, S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| ANDBANK ESPAÑA, S.A. | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ARCHAX MARKETS EUROPE, S.V., S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ARESBANK, S.A. | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ARFINA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, SA | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven |
| AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AVALON WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| AVISTA GESTION DE ACTIVOS FINANCIEROS AV, S.L. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| BANCA MARCH, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA MARCH, S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCA PUEYO, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO ALCALA, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 1988 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Sucursal em Portugal | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO CETELEM, S.A. | 1996 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | 1990 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO DE ALBACETE, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO DE DEPOSITOS, S.A. | 1950 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco de Sabadell | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. | 1994 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. | 1964 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO INVERSIS S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO INVERSIS, S.A. | 2001 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO MEDIOLANUM, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO OCCIDENTAL, S.A. | 1964 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO SANTANDER S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Santander SA | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Banco Santander, S.A. Filiale Frankfurt | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BANKINTER, S.A. | 1965 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BCP SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BD Gestión de Inversiones A.V., S.A | 2021 | orders ontvangen en doorgeven |
| BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BESTINVER, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A. | 1994 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BP ENERGY SOLUTIONS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2023 | orders uitvoeren |
| C.M. CAPITAL MARKETS BROKERAGE, SOCIEDAD DE VALORES,S.A. | 1990 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO | 1968 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | 1971 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL D´ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL DE CALLOSA D´EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL DE L´ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO | 1974 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA | 1969 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL LA VALL ´SAN ISIDRO´, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D´UIXO, COOP. DE CREDIT V. | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V. | 1978 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAIXABANK, S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CaixaBank, S.A. - Sucursal em Portugal | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT | 1931 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO | 1983 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA DE CREDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACION) | 1987 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1968 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL ´NUESTRA MADRE DEL SOL´, S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1971 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA | 1981 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1971 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA | 1973 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, S. COOP. DE CREDITO DE CASTILLA-LA MANCHA | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1972 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO | 1971 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1971 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO | 1969 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1969 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1969 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 1971 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO DE CASTILLA-LA MANCHA | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | 2001 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1969 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V. | 1974 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1966 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CALEDONIA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CAMPION CAPITAL IBERIA A.V., S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A. | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Cecabank, S.A - Sucursal em Portugal | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CECABANK, S.A. | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CECABANK, S.A., BRANCH IN LUXEMBOURG | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CIRCULAR PATRIMONIO AV, S.L. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| CM CAPITAL MARKETS BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1990 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA | 1958 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | 1949 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2001 | orders ontvangen en doorgeven |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 1991 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ENVALOR GESTION DE PATRIMONIOS, A.V., S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| ESTELA CAPITAL, A.V., S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | 1965 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A. | 2023 | orders uitvoeren |
| EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| FEELCAPITAL AV, SOCIEDAD LIMITADA | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| FINACCESS VALUE, A.V., S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven |
| FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| GBS CAPITAL MARKETS, AV, S.A. | 2024 | orders ontvangen en doorgeven |
| GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, A.V., S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1990 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP, A.V., S.A. | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | 2000 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| HALTIA CAPITAL AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| HUGO BROKER AGENCIA DE VALORES, S.L. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| I CAPITAL AF, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| IADVISE PARTNERS, A.V., S.L. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| IBERCAJA BANCO, S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| INBESTME EUROPE, A.V., S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| INDEXA CAPITAL A.V., S.A. | 2015 | orders ontvangen en doorgeven |
| INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1998 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| JB CAPITAL MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| JDS CAPITAL, A.V., S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| KERSIO GLOBAL INVESTMENT, A.V., S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| KEY CAPITAL PARTNERS AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2010 | orders ontvangen en doorgeven |
| KLOSTERS CAPITAL ESPAÑA, A.V., S.A. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| KUTXABANK INVESTMENT, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| KUTXABANK, S.A | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1992 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MEDIACION BURSATIL SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MINOS SECURITIES, A.V.,S.A. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MIRALTA FINANCE BANK, S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Monex Europe Markets, S.V., S.A.U., Branch in Netherlands | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A. | 2004 | orders ontvangen en doorgeven |
| NEW MOMENTUM, A.V., S.A. | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A. | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| OCCIDENT GCO CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2005 | orders ontvangen en doorgeven |
| OPEN BANK, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ORIENTA WEALTH, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2003 | orders ontvangen en doorgeven |
| P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A. | 1990 | orders ontvangen en doorgeven |
| PI DIRECTOR AV, SOCIEDAD ANONIMA | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| PJT PARTNERS PARK HILL (SPAIN), A.V., SOCIEDAD ANONIMA | 2020 | orders ontvangen en doorgeven |
| PKF ATTEST CAPITAL MARKETS, S.V., S.A. | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PLUSVALUE AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| PORTOCOLOM AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2020 | orders ontvangen en doorgeven |
| QUEST FUND PLACEMENT EUROPE, AGENCIA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| R3 PWM AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| RENTA 4, S.A. S.V. | 1989 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ROTHSCHILDCO WEALTH MANAGEMENT SPAIN, A.V., S.A. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven |
| RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1976 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. | 1964 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SANTANDER INVESTMENT, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. | 1947 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SAPIENS MARKETS EU SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SELF TRADE BANK, S.A. | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2006 | orders ontvangen en doorgeven |
| SOLVENTIS, A.V., S.A. | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| STELAC SERVICIOS FINANCIEROS, A.V., S.A. | 2020 | orders ontvangen en doorgeven |
| STRAT FX SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| TALEA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A. | 2006 | orders ontvangen en doorgeven |
| TAM EUROPE ASSET MANAGEMENT, A.V., S.A. | 2020 | orders ontvangen en doorgeven |
| TOKEN CITY EUROPEAN EXCHANGE A.V., S.A. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| Tradition Financial Services España Sociedad De Valores S.A.U. Oddział W Polsce | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SOCIEDAD DE VALORES S.A.U., Amsterdam branch | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U. | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2000 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UNICAJA BANCO, S.A. | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2005 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. | 2013 | orders ontvangen en doorgeven |
| VALUE TREE, A.V., S.A. | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| W1M EUROPE, A.V., S.A. | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| WEALTH SOLUTIONS EUROPE, A.V., S.A. | 2020 | orders ontvangen en doorgeven |
| WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| WEALTHPRIVAT BANK, S.A. | 1990 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| WHITE OAK CAPITAL MANAGEMENT (SPAIN) A.V., S.L. | 2025 | orders ontvangen en doorgeven |
| WIO WEALTH AV, S.A. | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| WIZINK BANK, S.A. | 2000 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · 2026-08-26