Brokers in Zweden
Actieve ondernemingen met een vergunning van de toezichthouder in Zweden die met orders van cliënten mogen werken. Bron: het ESMA-register.
| Onderneming | Vergunning | Mag |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| AddEqt AB | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Adecla AB | 2014 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | orders uitvoeren |
| Alfa Invest AB | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Alpcot AB | 2018 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Alvine Capital AB | 2023 | orders ontvangen en doorgeven |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Avanza Bank AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Bergs Securities AB | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | orders ontvangen en doorgeven |
| Circle Capital AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Citroneer AB | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Evida AB | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Fidante Partners AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven |
| Fondo Solutions AB | 2020 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | orders ontvangen en doorgeven |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Gottex Securities AB | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| ICA Banken AB | 2012 | orders uitvoeren |
| Indecap AB | 2007 | orders uitvoeren |
| Intervalor AB | 2026 | orders ontvangen en doorgeven |
| Inverde AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Investerum AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| JRS Asset Management AB | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Meriti Capital AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | orders ontvangen en doorgeven |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordic Issuing AB | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Nordnet Bank AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Oberon Family Office AB | 2019 | orders ontvangen en doorgeven |
| Ölands Bank AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Opti Sverige AB | 2016 | orders ontvangen en doorgeven |
| PAM Capital AB | 2021 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Pareto Securities AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Redeye Capital AB | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Säkra VP AB | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SAVR AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SEB Asset Management AB | 2023 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Sparbanken Syd | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Strivo AB | 2010 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Swedbank AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| TriOptima AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
| Vator Securities AB | 2013 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Wictor Family Office AB | 2017 | orders ontvangen en doorgeven · orders uitvoeren |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | orders ontvangen en doorgeven |
Bron: ESMA — register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26