Brokerzy — Finlandia
Działające firmy z zezwoleniem nadzoru kraju Finlandia, uprawnione do pracy ze zleceniami klientów. Źródło: rejestr ESMA.
| Firma | Zezwolenie | Może |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Aktia Bank plc | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Avain Säästöpankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Bank of Åland Plc | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Botnia Andelsbank | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Confido Capital Oy | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Emittor Oy | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Evli Plc | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Finlandia Group Plc | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Forea Capital Oy | 2015 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Front Capital Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Innovestor Ltd | 2015 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| KJK Capital Oy | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Multian Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Municipality Finance Plc | 2018 | wykonywać zlecenia |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Nagu Andelsbank | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Nordea Bank Abp | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Obsido Oy | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| OP Custody Ltd | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| OP Retail Customers plc | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Power-Deriva Oy | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| S-Bank Plc | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Someron Säästöpankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Springvest Oyj | 2016 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| UB Asset Management filial | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
Źródło: ESMA — rejestr Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26