Brokerzy — Holandia
Działające firmy z zezwoleniem nadzoru kraju Holandia, uprawnione do pracy ze zleceniami klientów. Źródło: rejestr ESMA.
| Firma | Zezwolenie | Może |
|---|---|---|
| Aberfeld Asset Management B.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ABN AMRO - ODDO BHF B.V. | 2020 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ABN AMRO Bank N.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | 2015 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ABN AMRO BANK N.V. LUXEMBOURG BRANCH | 2026 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ABN AMRO BANK N.V., OSLO BRANCH NUF | 2016 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ABN Amro Bank NV | 2020 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | 2003 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ACT Financial Solutions B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ADM Investor Services B.V. | 2003 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| AFS Execution Services B.V. | 2001 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| AFS Interest B.V. | 1999 | wykonywać zlecenia |
| Airwallex Capital (Netherlands) B.V. | 2025 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Alpha Capital Asset Management B.V. | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Ambassador Vermogensbeheer B.V. | 2002 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Apollo Capital Solutions Europe B.V. | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Arisaig Wealth Management B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ASR Vooruit B.V. | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Asset Management International B.V. | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Auréus Group | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Auréus Group B.V. | 2003 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| B.A. Van Doorn & Comp. B.V. | 2000 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Beaufort Investments | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| BeFrank N.V. | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Black Diamond Wealth Management | 2015 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Blackrock (Netherlands) B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 1996 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. MADRID BRANCH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial, Filial i Sverige | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| BlackRock (Netherlands) B.V., Brussels Branch | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| BlackRock B.V. (Netherlands) - Munich Branch | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Bluemetric B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Box Consultants B.V. | 1998 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Brainchild Capital Investments B.V. | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Capital Support Advisory Services B.V. | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Captin B.V. | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Cardano Risk Management B.V. | 2002 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| CBRE Capital Advisors B.V. | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Change Securities B.V. | 2015 | wykonywać zlecenia |
| Chatham Financial Europe B.V. | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| CITCO BANK NEDERLAND N.V., LUXEMBOURG BRANCH | 2006 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Clavis Vermogensbeheer B.V. | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Clear Street Europe B.V. | 2026 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| CLSA Europe B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| CLSA Europe B.V., Frankfurt Branch | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Columbia Threadneedle Netherlands B.V. | 2025 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Comtessa Vermogensbeheer B.V. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Connaught (EU) B.V. | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 1972 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Crédit Agricole Cheuvreux | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| D2X Group N.V. | 2024 | wykonywać zlecenia |
| De Vermogensbeheerders | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| De Vermogensbeheerders B.V. | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Deviem Vermogensadvies B.V. | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Dima Vermogensbeheer B.V. | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| DMA Europe B.V. | 1995 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| DPS B.V. | 2005 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Duisenburgh Vermogen B.V. | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Dynamic Credit Partners Europe B.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| EBI Capital Partners B.V. | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Effectenkantoor Nieuwe Uitleg B.V. | 1996 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Evolf B.V. | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Fair Capital Partners Asset Management B.V. | 1997 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Fintessa B.V. | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| First Table Assets Company B.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Fisher Investments Europe Limited | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Foremost Partners B.V. | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Forza Vermogensbeheer B.V. | 2000 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| GMG Europe B.V. | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| GMG Europe B.V., odštěpný závod | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| GMO Netherlands B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Gold Grain Capital B.V. | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Gold Grain Capital B.V. | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Groene Hart Vermogensbeheer B.V. | 1998 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Heeren Vermogensbeheer B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Helliot Vermogensbeheer N.V. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | 2023 | wykonywać zlecenia |
| HIP Capital B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| HIP Capital B.V. | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| IBS Asset Management B.V. | 1997 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ICAP Energy AS | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ICE Securities Netherlands B.V. | 2025 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| IDCM Netherlands B.V. | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ILFA Tools & Service B.V. | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Index People B.V. | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ING Bank N.V. | 1992 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ING Bank N.V. | 1952 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ING BANK N.V. | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ING Bank NV | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Jane Street Financial Ltd. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Kaya Capital Management B.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Kepler Cheuvreux SA | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Kleynen Derivatives B.V. | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Lynx | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Lynx B.V. | 2006 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Lynx B.V. Germany Branch | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Lynx B.V., organizační složka | 2013 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| MarketAxess NL B.V. | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| MarketAxess NL B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| MarketAxess NL B.V., Zweigniederlassung Deutschland | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Maven Derivatives Amsterdam B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Mercurius Vermogensbeheer B.V. | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Mizuho Bank Europe B.V. | 1974 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Mizuho Bank Europe N.V. Paris Branch | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Mn Services Vermogensbeheer B.V. | 2002 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Moelis & Company Europe B.V. | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Momentum CFS B.V. | 2025 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Monument Group Netherlands B.V. | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Mpartners B.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| MUFG Securities (Europe) N.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie | 2001 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| NatWest Markets N.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| NATWEST MARKETS N.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| NatWest Markets N.V. Niederlassung Deutschland | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| NN INVESTMENT PARTNERS B.V., THE NETHERLANDS- SUCURSALA BUCURESTI | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Noesis B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Noordnederlands Effektenkantoor B.V. | 1995 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| NPEX B.V. | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Nxchange B.V. | 2016 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| OAKK Capital Partners B.V. | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| One Trading Exchange B.V. | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Oolders, Heijning & Voogelaar B.V. | 1997 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Orchestra B.V. | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Peaks B.V. | 2017 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Persist Global Wealth Management B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Persist Global Wealth Management B.V. Zweigniederlassung Varel | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Petram & Co N.V. | 2000 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Philipse & Co B.V. | 1995 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Quantile B.V. | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Rede Partners (Netherlands) B.V. | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2004 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Robein Effectendienstverlening N.V. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Rouws en Ceulen, Bureau voor Vermogensbeheer | 1993 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Sequoia Vermogensbeheer B.V. | 2016 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| SFI Markets B.V. | 2013 | wykonywać zlecenia |
| Sheldon Invest B.V. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Spaargaren & Sommer Vermogensbeheer B.V. | 2015 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| StartGreen Capital B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ-Giro | 1999 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. | 1996 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Symbiotics Netherlands B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Thésor Transacties B.V. | 2007 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| TradeStation Europe B.V. | 2026 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Tradeweb EU B.V. | 2019 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Tradeweb Execution Services B.V. | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| TradeZero Europe B.V. | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Triple Partners B.V. | 2011 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Univest Company B.V. | 2012 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Van Lawick & Co. Vermogensbeheer B.V. | 2008 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Van Lieshout & Partners N.V. | 1998 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Velthuijse & Mulder Vermogensbeheer B.V. | 2000 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| VIVE Invest B.V. | 2021 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Vivid Money B.V. | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| VLK-KBCS B.V. | 2026 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| VTC Europe B.V. | 2020 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| VTC EUROPE B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2025 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Vuurenvaart B.V. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Waterland Investment Services B.V. | 1999 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Wealth360 | 2014 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Webull Securities (Europe) B.V. | 2024 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Wijs & Van Oostveen B.V. | 1997 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| Wilgenhaege Capital Markets B.V. | 2010 | przyjmować i przekazywać zlecenia · wykonywać zlecenia |
| William Blair B.V. | 2022 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| William Blair B.V., filial i Sverige | 2023 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Wilshire Associates Europe B.V. | 2004 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Wilton Investment Services B.V. | 2009 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Wolkers & Co B.V. | 2006 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| ZIB Beleggingsonderneming B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
| Zonnepanelendelen B.V. | 2018 | przyjmować i przekazywać zlecenia |
Źródło: ESMA — rejestr Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) · 2026-08-26