Corretoras em Tchéquia
Entidades ativas autorizadas pelo supervisor de Tchéquia e habilitadas a tratar ordens de clientes. Fonte: registo da ESMA.
| Entidade | Autorizada | Pode |
|---|---|---|
| 42 Financial Services a.s. | 2011 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Accredio, a.s. | 2017 | receber e transmitir ordens |
| Across Wealth a.s. | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Air Bank a.s. | 2011 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Aisa International, s.r.o. | 2022 | receber e transmitir ordens |
| AKCENTA CZ a.s. | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 2000 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2000 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| AVANT Capital a.s. | 1993 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banka CREDITAS a.s. | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BH Securities a.s. | 1993 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Česká exportní banka, a.s. | 1995 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Česká spořitelna, a.s. | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1964 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Conseq Investment Management, a.s. | 2001 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s. | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| CYRRUS, a.s. | 1996 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Czech Asset Investments, a.s. | 2002 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Direct Fondee a.s. | 2021 | receber e transmitir ordens |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. | 1995 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Fichtner a.s. | 2020 | receber e transmitir ordens |
| Fio banka, a.s. | 1994 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| In Investments a.s. | 2025 | receber e transmitir ordens |
| J&T BANKA, a.s. | 1992 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. | 1997 | receber e transmitir ordens |
| Komerční banka, a.s. | 1992 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| MONETA Money Bank, a.s. | 1998 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Moventum a.s. | 2019 | receber e transmitir ordens |
| Partners Securities, a.s. | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Patria Finance, a.s. | 2001 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PPF banka a.s. | 1992 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Raiffeisenbank a.s. | 1993 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Roklen360 a.s. | 1995 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| RSJ Custody s.r.o. | 2017 | receber e transmitir ordens |
| RSJ Securities a.s. | 1995 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| RUBIKONFIN a.s. | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| TRINITY BANK a.s. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1996 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| WOOD & Company Financial Services a.s. Oddzial w Polsce | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2002 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| WOOD Retail Investments a.s. | 2023 | receber e transmitir ordens |
| Yesper a.s. | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
Fonte: ESMA — registo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Czech National Bank (CNB) · 2026-08-26