Corretoras em Finlândia
Entidades ativas autorizadas pelo supervisor de Finlândia e habilitadas a tratar ordens de clientes. Fonte: registo da ESMA.
| Entidade | Autorizada | Pode |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | receber e transmitir ordens |
| Aktia Bank plc | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | receber e transmitir ordens |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | receber e transmitir ordens |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | receber e transmitir ordens |
| Avain Säästöpankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | receber e transmitir ordens |
| Bank of Åland Plc | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Botnia Andelsbank | 2018 | receber e transmitir ordens |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | receber e transmitir ordens |
| Confido Capital Oy | 2009 | receber e transmitir ordens |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Emittor Oy | 2019 | receber e transmitir ordens |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Evli Plc | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Finlandia Group Plc | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Forea Capital Oy | 2015 | receber e transmitir ordens |
| Front Capital Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | receber e transmitir ordens |
| Innovestor Ltd | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| KJK Capital Oy | 2012 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | receber e transmitir ordens |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | receber e transmitir ordens |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Multian Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Municipality Finance Plc | 2018 | executar ordens |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nagu Andelsbank | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordea Bank Abp | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Obsido Oy | 2010 | receber e transmitir ordens |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| OP Custody Ltd | 2017 | receber e transmitir ordens |
| OP Retail Customers plc | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | receber e transmitir ordens |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Power-Deriva Oy | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | receber e transmitir ordens |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| S-Bank Plc | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | receber e transmitir ordens |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | receber e transmitir ordens |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | receber e transmitir ordens |
| Someron Säästöpankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Springvest Oyj | 2016 | receber e transmitir ordens |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | receber e transmitir ordens |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | receber e transmitir ordens |
| UB Asset Management filial | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | receber e transmitir ordens |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | receber e transmitir ordens |
Fonte: ESMA — registo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26