Corretoras em Hungria
Entidades ativas autorizadas pelo supervisor de Hungria e habilitadas a tratar ordens de clientes. Fonte: registo da ESMA.
| Entidade | Autorizada | Pode |
|---|---|---|
| Bank of China Közép-Kelet -Európa Zártkörűen működő Részvénytársaság | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BÉTx Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1986 | executar ordens |
| CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Rt. | 2010 | executar ordens |
| CIB Bank Zrt. | 1979 | executar ordens |
| CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | executar ordens |
| CONCORDE Értékpapír Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | executar ordens |
| eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2009 | executar ordens |
| EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1990 | executar ordens |
| ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | executar ordens |
| Erste Befektetési Zrt. | 2009 | executar ordens |
| GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1988 | executar ordens |
| KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | executar ordens |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | executar ordens |
| Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. | 2013 | executar ordens |
| MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | executar ordens |
| MKB Bank Nyrt. | 1992 | executar ordens |
| OTP Bank Nyrt. | 1949 | executar ordens |
| Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | executar ordens |
| Random Capital Broker Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | executar ordens |
| Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1991 | executar ordens |
| SINUS-FAIR Corporate Zrt. | 2017 | receber e transmitir ordens |
| Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | executar ordens |
| SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2003 | executar ordens |
| SPB Befektetési Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | executar ordens |
| TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2006 | executar ordens |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1989 | executar ordens |
| Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2018 | receber e transmitir ordens |
Fonte: ESMA — registo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Central Bank of Hungary · 2026-08-26