Corretoras em Portugal
Entidades ativas autorizadas pelo supervisor de Portugal e habilitadas a tratar ordens de clientes. Fonte: registo da ESMA.
| Entidade | Autorizada | Pode |
|---|---|---|
| Abacus Wealth Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | receber e transmitir ordens |
| ABANCA Portugal, S.A. | 1993 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ALTI Wealth Management (Portugal) - Empresa de Investimento, S.A. | 2004 | receber e transmitir ordens |
| Atrium Portfolio Managers - Empresa de Investimento S.A. | 1999 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Baluarte - Empresa de Investimento, S.A. | 2014 | receber e transmitir ordens |
| Banco ActivoBank, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco Atlântico Europa, SA | 2010 | receber e transmitir ordens |
| Banco BPI, SA | 2002 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco Comercial Português, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco CTT, SA | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco de Investimento Global, SA | 1999 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco Efisa, SA | 1995 | receber e transmitir ordens |
| Banco Finantia, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco Invest, SA | 1997 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco L.J. Carregosa, S.A. | 1995 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco Português de Gestão, SA | 2001 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Banco Santander Totta, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | 2001 | receber e transmitir ordens |
| Bison Bank, S.A. | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Biz Valor - Sociedade Corretora, SA | 2001 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), SA | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Caixa - Banco de Investimento, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 1995 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Caixa geral de depositos S.A. | 2013 | receber e transmitir ordens |
| Caixa Geral de Depósitos, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Carne Global Financial Services (Europe), Empresa de Investimento, S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens |
| Causeway Securities (Europe) , Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| CFGT (EU), Empresa de Investimento S.A. | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Crito Capital - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | receber e transmitir ordens |
| Dif Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2000 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Dolat Capital, Empresa de Investimento, S.A. | 2016 | receber e transmitir ordens |
| Golden Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Haitong Bank, SA | 1991 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Hawkclaw Capital Advisors - Empresa de Investimento, S.A. | 2015 | receber e transmitir ordens |
| ICD Europa - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | receber e transmitir ordens |
| Institutional CN (Europe) - Empresa de Investimento, S.A. | 2023 | receber e transmitir ordens |
| ITAÚ BBA Europe, S.A. | 2020 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| KNG Securities International - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lynceus Partners Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2025 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| MM Private - Empresa de Investimento S.A. | 2009 | receber e transmitir ordens |
| MONTEPIO INVESTIMENTO S.A. | 2001 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Novo Banco dos Açores, SA | 2002 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| NOVO BANCO S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Novo Banco, S.A. | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Optimize Investment Partners - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 2008 | receber e transmitir ordens |
| Plural Markets- Empresa de Investimento, S.A. | 2002 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PPSA (EUROPE) Investment Consulting - Empresa de Investimento, S.A. | 2017 | receber e transmitir ordens |
| Premium Catara Capital - Empresa de Investimento , S.A. | 2021 | receber e transmitir ordens |
| Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A | 2015 | receber e transmitir ordens |
| Threadmark - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | receber e transmitir ordens |
| Trade Nation Europe - Empresa de Investimento , S.A. | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| XBorder Partners Wealth - Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | receber e transmitir ordens |
Fonte: ESMA — registo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) · 2026-08-26