Corretoras em Romênia
Entidades ativas autorizadas pelo supervisor de Romênia e habilitadas a tratar ordens de clientes. Fonte: registo da ESMA.
| Entidade | Autorizada | Pode |
|---|---|---|
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | 2006 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA DE EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 2006 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BT CAPITAL PARTNERS S.A | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| CEC BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ESTINVEST S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| FINACO SECURITIES S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| FIRST BANK S.A. | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| GARANTI BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| GOLDRING S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| IDEA BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| IFB FINWEST S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| INVESTIMENTAL | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PATRIA BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PORSCHE BANK ROMANIA S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PRIME TRANSACTION S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PROCREDIT BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 2006 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SHARE INVEST S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SWISS CAPITAL S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| TRADEVILLE S.A. | 2003 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| UNICREDIT BANK S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
Fonte: ESMA — registo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Romanian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26