Corretoras em Suécia
Entidades ativas autorizadas pelo supervisor de Suécia e habilitadas a tratar ordens de clientes. Fonte: registo da ESMA.
| Entidade | Autorizada | Pode |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| AddEqt AB | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Adecla AB | 2014 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | executar ordens |
| Alfa Invest AB | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Alpcot AB | 2018 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Alvine Capital AB | 2023 | receber e transmitir ordens |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Avanza Bank AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Bergs Securities AB | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | receber e transmitir ordens |
| Circle Capital AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Citroneer AB | 2019 | receber e transmitir ordens |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | receber e transmitir ordens |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | receber e transmitir ordens |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Evida AB | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Fidante Partners AB | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | receber e transmitir ordens |
| Fondo Solutions AB | 2020 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | receber e transmitir ordens |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Gottex Securities AB | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| ICA Banken AB | 2012 | executar ordens |
| Indecap AB | 2007 | executar ordens |
| Intervalor AB | 2026 | receber e transmitir ordens |
| Inverde AB | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Investerum AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| JRS Asset Management AB | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | receber e transmitir ordens |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Meriti Capital AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | receber e transmitir ordens |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordic Issuing AB | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Nordnet Bank AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Oberon Family Office AB | 2019 | receber e transmitir ordens |
| Ölands Bank AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Opti Sverige AB | 2016 | receber e transmitir ordens |
| PAM Capital AB | 2021 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Pareto Securities AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | receber e transmitir ordens |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Redeye Capital AB | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Säkra VP AB | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SAVR AB | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SEB Asset Management AB | 2023 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Sparbanken Syd | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | receber e transmitir ordens |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Strivo AB | 2010 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Swedbank AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| TriOptima AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | receber e transmitir ordens |
| Vator Securities AB | 2013 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Wictor Family Office AB | 2017 | receber e transmitir ordens · executar ordens |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | receber e transmitir ordens |
Fonte: ESMA — registo da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26