Брокеры — Чехия
Действующие организации с разрешением надзорного органа страны Чехия, которым разрешено работать с поручениями клиентов. Источник: реестр ESMA.
| Организация | Разрешение | Разрешено |
|---|---|---|
| 42 Financial Services a.s. | 2011 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Accredio, a.s. | 2017 | принимать и передавать поручения |
| Across Wealth a.s. | 2023 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Air Bank a.s. | 2011 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Aisa International, s.r.o. | 2022 | принимать и передавать поручения |
| AKCENTA CZ a.s. | 2009 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 2000 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2000 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| AVANT Capital a.s. | 1993 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Banka CREDITAS a.s. | 2017 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| BH Securities a.s. | 1993 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Česká exportní banka, a.s. | 1995 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Česká spořitelna, a.s. | 1991 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1964 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 2009 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Conseq Investment Management, a.s. | 2001 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 2009 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s. | 2023 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| CYRRUS, a.s. | 1996 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Czech Asset Investments, a.s. | 2002 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Direct Fondee a.s. | 2021 | принимать и передавать поручения |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. | 1995 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Fichtner a.s. | 2020 | принимать и передавать поручения |
| Fio banka, a.s. | 1994 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | 2024 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| In Investments a.s. | 2025 | принимать и передавать поручения |
| J&T BANKA, a.s. | 1992 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. | 1997 | принимать и передавать поручения |
| Komerční banka, a.s. | 1992 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| MONETA Money Bank, a.s. | 1998 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Moventum a.s. | 2019 | принимать и передавать поручения |
| Partners Securities, a.s. | 2024 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Patria Finance, a.s. | 2001 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| PPF banka a.s. | 1992 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Raiffeisenbank a.s. | 1993 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Roklen360 a.s. | 1995 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| RSJ Custody s.r.o. | 2017 | принимать и передавать поручения |
| RSJ Securities a.s. | 1995 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| RUBIKONFIN a.s. | 2022 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| TRINITY BANK a.s. | 2019 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1996 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WOOD & Company Financial Services a.s. Oddzial w Polsce | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2002 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2014 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2021 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. | 2015 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WOOD Retail Investments a.s. | 2023 | принимать и передавать поручения |
| Yesper a.s. | 2026 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
Источник: ESMA — реестр Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Czech National Bank (CNB) · 2026-08-26