Брокеры — Греция
Действующие организации с разрешением надзорного органа страны Греция, которым разрешено работать с поручениями клиентов. Источник: реестр ESMA.
| Организация | Разрешение | Разрешено |
|---|---|---|
| A. SARRIS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| AEGEAN BALTIC | 2010 | принимать и передавать поручения |
| ALPHA BANK | 1925 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| ALPHA BANK S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT S.A. | 2014 | принимать и передавать поручения |
| ATTICA ΒΑΝΚ S.A. | 1925 | принимать и передавать поручения |
| AXON SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| BANK OF KARDITSA | 1994 | принимать и передавать поручения |
| BETA SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| BLOCKMAZE GREECE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 2010 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| CHANIA BANK | 1995 | принимать и передавать поручения |
| CYCLOS SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| DXA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2023 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| DYNAMIC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения |
| EPIC INVESTMENT SERVICES AEPEY | 2008 | принимать и передавать поручения |
| EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| EUROBANK ERGASIAS BANK | 1924 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| EUROXX SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| FAST FINANCE S.A. | 2011 | принимать и передавать поручения |
| G.A. PERVANAS SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES COMPANY S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| GTX EU INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | принимать и передавать поручения |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | принимать и передавать поручения |
| JOHN CHR. MAVRIKIS SECURITIES COMPANY S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| KAPPA SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| KARAMANOF SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| KM CUBE INVESTMENT S.A. | 2017 | принимать и передавать поручения |
| LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 1928 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| NCC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2022 | принимать и передавать поручения |
| NORTHERN GREECE S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения |
| NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| OPTIMA BANK | 1999 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| PANTELAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| PIRAEUS BANK | 1916 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| PIRAEUS SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| RESET FINANCE S.A. | 2024 | принимать и передавать поручения |
| SAFE ADVISORS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2015 | принимать и передавать поручения |
| SOLIDUS SECURITIES INVESTMENT SERVICES FIRM | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| STAVROS EMM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| THETIS CAPITAL S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения |
| VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. | 2017 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| VIGOR FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| VIRTUO TRADE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WEALTHYHOOD EUROPE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| WHITETIP INVESTMENTS AEPEY | 2016 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| ZACHARIAS G. PORTALAKIS S.A. | 2008 | принимать и передавать поручения |
| ZOTOS S.A. | 2011 | принимать и передавать поручения |
Источник: ESMA — реестр Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Hellenic Capital Market Commission (HCMC) · 2026-08-26