Брокеры — Литва
Действующие организации с разрешением надзорного органа страны Литва, которым разрешено работать с поручениями клиентов. Источник: реестр ESMA.
| Организация | Разрешение | Разрешено |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| AB Artea bankas | 1992 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| AB SEB bankas | 1990 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| AIM invest, UAB | 2024 | принимать и передавать поручения |
| AJD Capital, UAB | 2010 | принимать и передавать поручения |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | исполнять поручения |
| Fundvest UAB | 2022 | исполнять поручения |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | исполнять поручения |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | принимать и передавать поручения |
| UAB Aria Securities | 2026 | принимать и передавать поручения |
| UAB BLB Capital | 2025 | принимать и передавать поручения |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
| UAB Genus Family Office | 2015 | исполнять поручения |
| UAB Taurus wealth | 2022 | принимать и передавать поручения |
| UAB Uniqum capital | 2021 | принимать и передавать поручения · исполнять поручения |
Источник: ESMA — реестр Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26