Брокери — Чехія
Чинні організації з дозволом наглядового органу країни Чехія, яким дозволено працювати з дорученнями клієнтів. Джерело: реєстр ESMA.
| Організація | Дозвіл | Дозволено |
|---|---|---|
| 42 Financial Services a.s. | 2011 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Accredio, a.s. | 2017 | приймати та передавати доручення |
| Across Wealth a.s. | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Air Bank a.s. | 2011 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Aisa International, s.r.o. | 2022 | приймати та передавати доручення |
| AKCENTA CZ a.s. | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 2000 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2000 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AVANT Capital a.s. | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Banka CREDITAS a.s. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| BH Securities a.s. | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Česká exportní banka, a.s. | 1995 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Česká spořitelna, a.s. | 1991 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1964 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Conseq Investment Management, a.s. | 2001 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s. | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CYRRUS, a.s. | 1996 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Czech Asset Investments, a.s. | 2002 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Direct Fondee a.s. | 2021 | приймати та передавати доручення |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. | 1995 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Fichtner a.s. | 2020 | приймати та передавати доручення |
| Fio banka, a.s. | 1994 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| In Investments a.s. | 2025 | приймати та передавати доручення |
| J&T BANKA, a.s. | 1992 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. | 1997 | приймати та передавати доручення |
| Komerční banka, a.s. | 1992 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| MONETA Money Bank, a.s. | 1998 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Moventum a.s. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| Partners Securities, a.s. | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Patria Finance, a.s. | 2001 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| PPF banka a.s. | 1992 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Raiffeisenbank a.s. | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Roklen360 a.s. | 1995 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| RSJ Custody s.r.o. | 2017 | приймати та передавати доручення |
| RSJ Securities a.s. | 1995 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| RUBIKONFIN a.s. | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| TRINITY BANK a.s. | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1996 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WOOD & Company Financial Services a.s. Oddzial w Polsce | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2002 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2021 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WOOD Retail Investments a.s. | 2023 | приймати та передавати доручення |
| Yesper a.s. | 2026 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
Джерело: ESMA — реєстр Європейського управління з цінних паперів і ринків. Czech National Bank (CNB) · 2026-08-26