Брокери — Фінляндія
Чинні організації з дозволом наглядового органу країни Фінляндія, яким дозволено працювати з дорученнями клієнтів. Джерело: реєстр ESMA.
| Організація | Дозвіл | Дозволено |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | приймати та передавати доручення |
| Aktia Bank plc | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | приймати та передавати доручення |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | приймати та передавати доручення |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | приймати та передавати доручення |
| Avain Säästöpankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | приймати та передавати доручення |
| Bank of Åland Plc | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Botnia Andelsbank | 2018 | приймати та передавати доручення |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | приймати та передавати доручення |
| Confido Capital Oy | 2009 | приймати та передавати доручення |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Emittor Oy | 2019 | приймати та передавати доручення |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Evli Plc | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Finlandia Group Plc | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Forea Capital Oy | 2015 | приймати та передавати доручення |
| Front Capital Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | приймати та передавати доручення |
| Innovestor Ltd | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| KJK Capital Oy | 2012 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | приймати та передавати доручення |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | приймати та передавати доручення |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Multian Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Municipality Finance Plc | 2018 | виконувати доручення |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Nagu Andelsbank | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Nordea Bank Abp | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Obsido Oy | 2010 | приймати та передавати доручення |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| OP Custody Ltd | 2017 | приймати та передавати доручення |
| OP Retail Customers plc | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | приймати та передавати доручення |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Power-Deriva Oy | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | приймати та передавати доручення |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| S-Bank Plc | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | приймати та передавати доручення |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | приймати та передавати доручення |
| Someron Säästöpankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Springvest Oyj | 2016 | приймати та передавати доручення |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | приймати та передавати доручення |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | приймати та передавати доручення |
| UB Asset Management filial | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | приймати та передавати доручення |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | приймати та передавати доручення |
Джерело: ESMA — реєстр Європейського управління з цінних паперів і ринків. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26