Брокери — Ліхтенштейн
Чинні організації з дозволом наглядового органу країни Ліхтенштейн, яким дозволено працювати з дорученнями клієнтів. Джерело: реєстр ESMA.
| Організація | Дозвіл | Дозволено |
|---|---|---|
| 2Xideas Europa AG | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AIF Alternativ Invest Finance AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Alean (Capital) Aktiengesellschaft | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Alegra Capital (Lie) AG | 2012 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Alvier Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Anchorage Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ANKER Capital Management AG | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Ante Asset Management AG | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Aquila Asset Management (Liechtenstein) AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Arion Capital AG | 2021 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Arminius Wealth Management AG | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Bank Frick & Co. AG | 1998 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| BENDURA BANK AG | 1998 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| BG & Partner AG | 2025 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Bonafide Wealth Management AG | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Catam Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Chefinvest International AG | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CIIM The Compound Interest Investment Management AG | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Consensus Partner (Liechtenstein) Anstalt | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Consortium Asset Management Anstalt | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Crea Asset Management Trust reg. | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Cura & Senectus Investment AG | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CV PARTNERS AG | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Dr. Blumer & Partner Asset Management AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| DuraWealth AG | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| EFG Bank von Ernst AG | 1998 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| EMCore AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ESTABLY VERMÖGENSVERWALTUNG AG | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Factum AG Vermögensverwaltung | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Factum AG Vermögensverwaltung | 2016 | приймати та передавати доручення |
| FAO Asset AG | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Faro Invest Vermögensberatung AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Fidares Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Financial Partners FP Ltd. | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Früh & Partner Vermögensverwaltung AG | 2012 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Glogger Vermögensverwaltung AG | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| GN Finance AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| GN Invest AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Herculis Advisors AG | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| HighValue Partners AG | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Incrementum AG | 2013 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| INFIBA Vermögensverwaltungs AG | 2013 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Kaiser Partner Privatbank AG | 1999 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Léman Family Office AG | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| LGT Bank AG | 2016 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| LGT Bank AG | 1990 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft | 1861 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Livalor Vermögensverwaltung AG | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| LLB Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Luxor Asset Management Trust reg. | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Maiestas Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Man (Europe) AG | 2013 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Matrix Capital Management Trust reg. | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Method Investments and Advisory AG | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| N.I.S. New Investment Solutions (Liechtenstein) AG | 2013 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Nautilus Wealth Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Neue Bank AG | 1991 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Nextplay Asset Management AG | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NFS Capital AG | 2011 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Novum Asset Management AG | 2012 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NSF Wealth Management Trust reg. | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Onyx Family Office AG | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Osiris Asset Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Ott, Hagen & Partner AG | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Pangaea Wealth AG | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Perfect Management Services AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Plexus Investments AG | 2016 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| POLARIS (Europe) AG | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Principal Vermögensverwaltung AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Quorus Vermögensverwaltung AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Reuss Private Access AG | 2024 | приймати та передавати доручення |
| Salmann Investment Management AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Salus Alpha Capital GmbH | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SerMont Asset Management SA | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SIGMA Bank AG | 1997 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SIGMA KREDITBANK AG | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SKY Asset Management AG | 2026 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SSI Asset Management AG | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Stonehage Fleming Investment Management (Liechtenstein) AG | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Stringent Capital Management Anstalt | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Swiss ALP Asset Management GmbH | 2014 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| swisspartners AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Systrade AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Taragon Capital AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Thalmann & Verling Trust reg. | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Unifinanz Trust reg. | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Valvest Advisors AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Vogt Asset Management AG | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| VP Bank AG | 1956 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| W & L Asset Management AG | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Wil Asset Management (Liechtenstein) AG | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| WPAC Weder und Partner Asset Management & Consulting AG | 2012 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Wyden Capital AG | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Zenit Asset Management AG | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
Джерело: ESMA — реєстр Європейського управління з цінних паперів і ринків. Finanzmarktaufsicht (FMA) · 2026-08-26