Брокери — Литва
Чинні організації з дозволом наглядового органу країни Литва, яким дозволено працювати з дорученнями клієнтів. Джерело: реєстр ESMA.
| Організація | Дозвіл | Дозволено |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AB Artea bankas | 1992 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AB SEB bankas | 1990 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AIM invest, UAB | 2024 | приймати та передавати доручення |
| AJD Capital, UAB | 2010 | приймати та передавати доручення |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | виконувати доручення |
| Fundvest UAB | 2022 | виконувати доручення |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | виконувати доручення |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | приймати та передавати доручення |
| UAB Aria Securities | 2026 | приймати та передавати доручення |
| UAB BLB Capital | 2025 | приймати та передавати доручення |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| UAB Genus Family Office | 2015 | виконувати доручення |
| UAB Taurus wealth | 2022 | приймати та передавати доручення |
| UAB Uniqum capital | 2021 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
Джерело: ESMA — реєстр Європейського управління з цінних паперів і ринків. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26