Брокери — Нідерланди
Чинні організації з дозволом наглядового органу країни Нідерланди, яким дозволено працювати з дорученнями клієнтів. Джерело: реєстр ESMA.
| Організація | Дозвіл | Дозволено |
|---|---|---|
| Aberfeld Asset Management B.V. | 2010 | приймати та передавати доручення |
| ABN AMRO - ODDO BHF B.V. | 2020 | приймати та передавати доручення |
| ABN AMRO Bank N.V. | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ABN AMRO BANK N.V. LUXEMBOURG BRANCH | 2026 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ABN AMRO BANK N.V., OSLO BRANCH NUF | 2016 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ABN Amro Bank NV | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | 2003 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ACT Financial Solutions B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ADM Investor Services B.V. | 2003 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AFS Execution Services B.V. | 2001 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| AFS Interest B.V. | 1999 | виконувати доручення |
| Airwallex Capital (Netherlands) B.V. | 2025 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Alpha Capital Asset Management B.V. | 2014 | приймати та передавати доручення |
| Ambassador Vermogensbeheer B.V. | 2002 | приймати та передавати доручення |
| Apollo Capital Solutions Europe B.V. | 2023 | приймати та передавати доручення |
| Arisaig Wealth Management B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| ASR Vooruit B.V. | 2021 | приймати та передавати доручення |
| Asset Management International B.V. | 2017 | приймати та передавати доручення |
| Auréus Group | 2012 | приймати та передавати доручення |
| Auréus Group B.V. | 2003 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| B.A. Van Doorn & Comp. B.V. | 2000 | приймати та передавати доручення |
| Beaufort Investments | 2024 | приймати та передавати доручення |
| BeFrank N.V. | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Black Diamond Wealth Management | 2015 | приймати та передавати доручення |
| Blackrock (Netherlands) B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 1996 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. MADRID BRANCH, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2019 | приймати та передавати доручення |
| BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial, Filial i Sverige | 2019 | приймати та передавати доручення |
| BlackRock (Netherlands) B.V., Brussels Branch | 2019 | приймати та передавати доручення |
| BlackRock B.V. (Netherlands) - Munich Branch | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Bluemetric B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Box Consultants B.V. | 1998 | приймати та передавати доручення |
| Brainchild Capital Investments B.V. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Capital Support Advisory Services B.V. | 2022 | приймати та передавати доручення |
| Captin B.V. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Cardano Risk Management B.V. | 2002 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CBRE Capital Advisors B.V. | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Change Securities B.V. | 2015 | виконувати доручення |
| Chatham Financial Europe B.V. | 2024 | приймати та передавати доручення |
| CITCO BANK NEDERLAND N.V., LUXEMBOURG BRANCH | 2006 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Clavis Vermogensbeheer B.V. | 2013 | приймати та передавати доручення |
| Clear Street Europe B.V. | 2026 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CLSA Europe B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CLSA Europe B.V., Frankfurt Branch | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Columbia Threadneedle Netherlands B.V. | 2025 | приймати та передавати доручення |
| Comtessa Vermogensbeheer B.V. | 2009 | приймати та передавати доручення |
| Connaught (EU) B.V. | 2024 | приймати та передавати доручення |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 1972 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Crédit Agricole Cheuvreux | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| D2X Group N.V. | 2024 | виконувати доручення |
| De Vermogensbeheerders | 2023 | приймати та передавати доручення |
| De Vermogensbeheerders B.V. | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Deviem Vermogensadvies B.V. | 2021 | приймати та передавати доручення |
| Dima Vermogensbeheer B.V. | 2007 | приймати та передавати доручення |
| DMA Europe B.V. | 1995 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| DPS B.V. | 2005 | приймати та передавати доручення |
| Duisenburgh Vermogen B.V. | 2012 | приймати та передавати доручення |
| Dynamic Credit Partners Europe B.V. | 2010 | приймати та передавати доручення |
| EBI Capital Partners B.V. | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Effectenkantoor Nieuwe Uitleg B.V. | 1996 | приймати та передавати доручення |
| Evolf B.V. | 2014 | приймати та передавати доручення |
| Fair Capital Partners Asset Management B.V. | 1997 | приймати та передавати доручення |
| Fintessa B.V. | 2008 | приймати та передавати доручення |
| First Table Assets Company B.V. | 2010 | приймати та передавати доручення |
| Fisher Investments Europe Limited | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Foremost Partners B.V. | 2017 | приймати та передавати доручення |
| Forza Vermogensbeheer B.V. | 2000 | приймати та передавати доручення |
| GMG Europe B.V. | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| GMG Europe B.V., odštěpný závod | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| GMO Netherlands B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| Gold Grain Capital B.V. | 2024 | приймати та передавати доручення |
| Gold Grain Capital B.V. | 2023 | приймати та передавати доручення |
| Groene Hart Vermogensbeheer B.V. | 1998 | приймати та передавати доручення |
| Heeren Vermogensbeheer B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Helliot Vermogensbeheer N.V. | 2009 | приймати та передавати доручення |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | 2023 | виконувати доручення |
| HIP Capital B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| HIP Capital B.V. | 2017 | приймати та передавати доручення |
| IBS Asset Management B.V. | 1997 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ICAP Energy AS | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ICE Securities Netherlands B.V. | 2025 | приймати та передавати доручення |
| IDCM Netherlands B.V. | 2023 | приймати та передавати доручення |
| ILFA Tools & Service B.V. | 2013 | приймати та передавати доручення |
| Index People B.V. | 2007 | приймати та передавати доручення |
| ING Bank N.V. | 1992 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ING Bank N.V. | 1952 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ING BANK N.V. | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ING Bank NV | 2013 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| ING BANK NV AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Jane Street Financial Ltd. | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Kaya Capital Management B.V. | 2010 | приймати та передавати доручення |
| Kepler Cheuvreux SA | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Kleynen Derivatives B.V. | 2013 | приймати та передавати доручення |
| Lynx | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Lynx B.V. | 2006 | приймати та передавати доручення |
| Lynx B.V. Germany Branch | 2008 | приймати та передавати доручення |
| Lynx B.V., organizační složka | 2013 | приймати та передавати доручення |
| MarketAxess NL B.V. | 2023 | приймати та передавати доручення |
| MarketAxess NL B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| MarketAxess NL B.V., Zweigniederlassung Deutschland | 2022 | приймати та передавати доручення |
| Maven Derivatives Amsterdam B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Mercurius Vermogensbeheer B.V. | 2008 | приймати та передавати доручення |
| Mizuho Bank Europe B.V. | 1974 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Mizuho Bank Europe N.V. Paris Branch | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Mn Services Vermogensbeheer B.V. | 2002 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Moelis & Company Europe B.V. | 2021 | приймати та передавати доручення |
| Momentum CFS B.V. | 2025 | приймати та передавати доручення |
| Monument Group Netherlands B.V. | 2022 | приймати та передавати доручення |
| Mpartners B.V. | 2010 | приймати та передавати доручення |
| MUFG Securities (Europe) N.V. | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie | 2001 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NatWest Markets N.V. | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NATWEST MARKETS N.V. | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NatWest Markets N.V. Niederlassung Deutschland | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| NN INVESTMENT PARTNERS B.V., THE NETHERLANDS- SUCURSALA BUCURESTI | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Noesis B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| Noordnederlands Effektenkantoor B.V. | 1995 | приймати та передавати доручення |
| NPEX B.V. | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Nxchange B.V. | 2016 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| OAKK Capital Partners B.V. | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| One Trading Exchange B.V. | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Oolders, Heijning & Voogelaar B.V. | 1997 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Orchestra B.V. | 2012 | приймати та передавати доручення |
| Peaks B.V. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Persist Global Wealth Management B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Persist Global Wealth Management B.V. Zweigniederlassung Varel | 2012 | приймати та передавати доручення |
| Petram & Co N.V. | 2000 | приймати та передавати доручення |
| Philipse & Co B.V. | 1995 | приймати та передавати доручення |
| Quantile B.V. | 2021 | приймати та передавати доручення |
| Rede Partners (Netherlands) B.V. | 2022 | приймати та передавати доручення |
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2004 | приймати та передавати доручення |
| Robein Effectendienstverlening N.V. | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Rouws en Ceulen, Bureau voor Vermogensbeheer | 1993 | приймати та передавати доручення |
| Sequoia Vermogensbeheer B.V. | 2016 | приймати та передавати доручення |
| SFI Markets B.V. | 2013 | виконувати доручення |
| Sheldon Invest B.V. | 2009 | приймати та передавати доручення |
| Spaargaren & Sommer Vermogensbeheer B.V. | 2015 | приймати та передавати доручення |
| StartGreen Capital B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ-Giro | 1999 | приймати та передавати доручення |
| Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. | 1996 | приймати та передавати доручення |
| Symbiotics Netherlands B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| Thésor Transacties B.V. | 2007 | приймати та передавати доручення |
| TradeStation Europe B.V. | 2026 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Tradeweb EU B.V. | 2019 | приймати та передавати доручення |
| Tradeweb Execution Services B.V. | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| TradeZero Europe B.V. | 2024 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Triple Partners B.V. | 2011 | приймати та передавати доручення |
| Univest Company B.V. | 2012 | приймати та передавати доручення |
| Van Lawick & Co. Vermogensbeheer B.V. | 2008 | приймати та передавати доручення |
| Van Lieshout & Partners N.V. | 1998 | приймати та передавати доручення |
| Velthuijse & Mulder Vermogensbeheer B.V. | 2000 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| VIVE Invest B.V. | 2021 | приймати та передавати доручення |
| Vivid Money B.V. | 2022 | приймати та передавати доручення |
| VLK-KBCS B.V. | 2026 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| VTC Europe B.V. | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| VTC EUROPE B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 2025 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Vuurenvaart B.V. | 2009 | приймати та передавати доручення |
| Waterland Investment Services B.V. | 1999 | приймати та передавати доручення |
| Wealth360 | 2014 | приймати та передавати доручення |
| Webull Securities (Europe) B.V. | 2024 | приймати та передавати доручення |
| Wijs & Van Oostveen B.V. | 1997 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Wilgenhaege Capital Markets B.V. | 2010 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| William Blair B.V. | 2022 | приймати та передавати доручення |
| William Blair B.V., filial i Sverige | 2023 | приймати та передавати доручення |
| Wilshire Associates Europe B.V. | 2004 | приймати та передавати доручення |
| Wilton Investment Services B.V. | 2009 | приймати та передавати доручення |
| Wolkers & Co B.V. | 2006 | приймати та передавати доручення |
| ZIB Beleggingsonderneming B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Zonnepanelendelen B.V. | 2018 | приймати та передавати доручення |
Джерело: ESMA — реєстр Європейського управління з цінних паперів і ринків. Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) · 2026-08-26