Брокери — Словаччина
Чинні організації з дозволом наглядового органу країни Словаччина, яким дозволено працювати з дорученнями клієнтів. Джерело: реєстр ESMA.
| Організація | Дозвіл | Дозволено |
|---|---|---|
| 365.bank, a. s. | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Across Private Investments, o.c.p., a.s. | 2002 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., odštěpný závod | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. | 2007 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| CAPITAL MARKETS, o.c.p.,a.s. - odštěpný závod | 2018 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Československá obchodná banka, a.s. | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| European Investment Centre, o.c.p., a.s. | 2009 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| FINAX, o.c.p., a. s. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Finax, o.c.p., a.s. pobočka | 2020 | приймати та передавати доручення |
| Finax, o.c.p., a.s., Spółka akcyjna, Oddział w Polsce | 2021 | приймати та передавати доручення |
| HABERL Wealth Management, o. c. p., a. s. | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., odštěpný závod | 2023 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| International Investment Platform, o.c.p., a.s. | 2008 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Invest4Life, o.c.p., a.s. | 2018 | приймати та передавати доручення |
| Mercurius Pro o.c.p., a.s, odštěpný závod | 2020 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Mercurius Pro, o.c.p., a.s. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Penta Bank, a. s., pobočka Česká republika | 2017 | приймати та передавати доручення |
| Prima banka Slovensko, a.s. | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Privatbanka, a.s. | 1996 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. | 2012 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. | 2016 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| RM - S Market o.c.p., a.s. | 2003 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SAB o.c.p., a.s | 2005 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod | 2019 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 1995 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Sympatia Financie, o.c.p., a.s. | 2002 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Tatra banka, a.s. | 1990 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| VALOR, o.c.p., a.s. | 2015 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | 1993 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 1990 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. | 2017 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
| Winners Investments o.c.p., a.s. | 2022 | приймати та передавати доручення · виконувати доручення |
Джерело: ESMA — реєстр Європейського управління з цінних паперів і ринків. National Bank of Slovakia (NBS) · 2026-08-26