保加利亚的券商
经保加利亚监管机构批准、获准处理客户指令的营业中公司。来源:ESMA 登记册。
| 公司 | 获准年份 | 获准从事 |
|---|---|---|
| "CAPITAL INVEST"JSC | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ABV Investments LTD | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ADAMANT CAPITAL PARTNERS | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Alaric Securities OOD | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALLIANZ BANK BULGARIA | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AVC FINANS | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Axiom Invest Ltd. (former Nachman Capital LTd.) | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Balkan Advisory Company-IP"EAD | 2003 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BenchMark Finance AD | 2004 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BULBROKERS EAD | 1997 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BULGARIAN DEVELOPMENT BANK | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | 1996 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Capman AD | 1997 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK | 1991 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| D COMMERCE BANK | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| De Novo EAD | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DELTASTOCK AD | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DILINGOVA FINANSOVA KOMPANIA | 1997 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DSK Bank | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DV INVEST EAD | 2002 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Elana Trading | 1997 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EURO-FINANCE | 1996 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EUROBANK BULGARIA | 1991 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Ever Financial AD (former FH EVER) | 1996 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| FACTORI | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Fibank | 1993 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| First Financial Brokerage House Ltd. | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| FOCAL POINT INVESTMENTS JSCo | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Global Clearing House OOD | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GLOBAL FUNDS EXCHANGE AD (former EMIRATES WEALTH EAD) | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GRAND CAPITAL LTD | 2015 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| INTERNATIONAL ASSET BANK | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| INVESTBANK JSC. | 1994 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| IP "INTERCAPITAL MARKETS" | 2003 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| IP FAVORIT CLS | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| KAROLL | 1997 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MK Brokers (former D.I.S.L. SECURITIES) | 2005 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| REAL FINANCE | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Sofia International Securities | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TBI Bank | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TEXIM BANK AD | 1992 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TOKUDA BANK | 1994 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Trading 212 | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UG MARKET | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Unicredit Bulbank | 1991 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UNITED BULGARIAN BANK | 1992 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UP TREND | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| VARCHEV FINANS | 2003 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Zagora Finacorp | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
来源:ESMA — 欧洲证券和市场管理局登记册。 Financial Supervision Commission (FSC) · 2026-08-26