希腊的券商
经希腊监管机构批准、获准处理客户指令的营业中公司。来源:ESMA 登记册。
| 公司 | 获准年份 | 获准从事 |
|---|---|---|
| A. SARRIS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AEGEAN BALTIC | 2010 | 接收并传递指令 |
| ALPHA BANK | 1925 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALPHA BANK S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT S.A. | 2014 | 接收并传递指令 |
| ATTICA ΒΑΝΚ S.A. | 1925 | 接收并传递指令 |
| AXON SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANK OF KARDITSA | 1994 | 接收并传递指令 |
| BETA SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BLOCKMAZE GREECE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 2010 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CHANIA BANK | 1995 | 接收并传递指令 |
| CYCLOS SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DXA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DYNAMIC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 |
| EPIC INVESTMENT SERVICES AEPEY | 2008 | 接收并传递指令 |
| EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EUROBANK ERGASIAS BANK | 1924 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EUROXX SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| FAST FINANCE S.A. | 2011 | 接收并传递指令 |
| G.A. PERVANAS SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES COMPANY S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GTX EU INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | 接收并传递指令 |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | 接收并传递指令 |
| JOHN CHR. MAVRIKIS SECURITIES COMPANY S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| KAPPA SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| KARAMANOF SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| KM CUBE INVESTMENT S.A. | 2017 | 接收并传递指令 |
| LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 1928 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| NCC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2022 | 接收并传递指令 |
| NORTHERN GREECE S.A. | 2008 | 接收并传递指令 |
| NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| OPTIMA BANK | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| PANTELAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| PIRAEUS BANK | 1916 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| PIRAEUS SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| RESET FINANCE S.A. | 2024 | 接收并传递指令 |
| SAFE ADVISORS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2015 | 接收并传递指令 |
| SOLIDUS SECURITIES INVESTMENT SERVICES FIRM | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| STAVROS EMM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| THETIS CAPITAL S.A. | 2008 | 接收并传递指令 |
| VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. | 2017 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| VIGOR FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| VIRTUO TRADE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| WEALTHYHOOD EUROPE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| WHITETIP INVESTMENTS AEPEY | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ZACHARIAS G. PORTALAKIS S.A. | 2008 | 接收并传递指令 |
| ZOTOS S.A. | 2011 | 接收并传递指令 |
来源:ESMA — 欧洲证券和市场管理局登记册。 Hellenic Capital Market Commission (HCMC) · 2026-08-26