列支敦士登的券商
经列支敦士登监管机构批准、获准处理客户指令的营业中公司。来源:ESMA 登记册。
| 公司 | 获准年份 | 获准从事 |
|---|---|---|
| 2Xideas Europa AG | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AIF Alternativ Invest Finance AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Alean (Capital) Aktiengesellschaft | 2010 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Alegra Capital (Lie) AG | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Alvier Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Anchorage Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ANKER Capital Management AG | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Ante Asset Management AG | 2020 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Aquila Asset Management (Liechtenstein) AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Arion Capital AG | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Arminius Wealth Management AG | 2019 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Bank Frick & Co. AG | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BENDURA BANK AG | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BG & Partner AG | 2025 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Bonafide Wealth Management AG | 2017 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Catam Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Chefinvest International AG | 2015 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CIIM The Compound Interest Investment Management AG | 2009 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Consensus Partner (Liechtenstein) Anstalt | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Consortium Asset Management Anstalt | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Crea Asset Management Trust reg. | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Cura & Senectus Investment AG | 2015 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CV PARTNERS AG | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Dr. Blumer & Partner Asset Management AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DuraWealth AG | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EFG Bank von Ernst AG | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EMCore AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ESTABLY VERMÖGENSVERWALTUNG AG | 2019 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Factum AG Vermögensverwaltung | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Factum AG Vermögensverwaltung | 2016 | 接收并传递指令 |
| FAO Asset AG | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Faro Invest Vermögensberatung AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Fidares Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Financial Partners FP Ltd. | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Früh & Partner Vermögensverwaltung AG | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Glogger Vermögensverwaltung AG | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GN Finance AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GN Invest AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Herculis Advisors AG | 2022 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| HighValue Partners AG | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Incrementum AG | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| INFIBA Vermögensverwaltungs AG | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Kaiser Partner Privatbank AG | 1999 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Léman Family Office AG | 2019 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| LGT Bank AG | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| LGT Bank AG | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft | 1861 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Livalor Vermögensverwaltung AG | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| LLB Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Luxor Asset Management Trust reg. | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Maiestas Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Man (Europe) AG | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Matrix Capital Management Trust reg. | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Method Investments and Advisory AG | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| N.I.S. New Investment Solutions (Liechtenstein) AG | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Nautilus Wealth Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Neue Bank AG | 1991 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Nextplay Asset Management AG | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| NFS Capital AG | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Novum Asset Management AG | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| NSF Wealth Management Trust reg. | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Onyx Family Office AG | 2015 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Osiris Asset Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Ott, Hagen & Partner AG | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Pangaea Wealth AG | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Perfect Management Services AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Plexus Investments AG | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| POLARIS (Europe) AG | 2022 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Principal Vermögensverwaltung AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Quorus Vermögensverwaltung AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Reuss Private Access AG | 2024 | 接收并传递指令 |
| Salmann Investment Management AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Salus Alpha Capital GmbH | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SerMont Asset Management SA | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SIGMA Bank AG | 1997 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SIGMA KREDITBANK AG | 2010 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SKY Asset Management AG | 2026 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SSI Asset Management AG | 2018 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Stonehage Fleming Investment Management (Liechtenstein) AG | 2020 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Stringent Capital Management Anstalt | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Swiss ALP Asset Management GmbH | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| swisspartners AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Systrade AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Taragon Capital AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Thalmann & Verling Trust reg. | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Unifinanz Trust reg. | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Valvest Advisors AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG | 2006 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Vogt Asset Management AG | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| VP Bank AG | 1956 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| W & L Asset Management AG | 2009 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Wil Asset Management (Liechtenstein) AG | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| WPAC Weder und Partner Asset Management & Consulting AG | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Wyden Capital AG | 2022 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Zenit Asset Management AG | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
来源:ESMA — 欧洲证券和市场管理局登记册。 Finanzmarktaufsicht (FMA) · 2026-08-26