立陶宛的券商
经立陶宛监管机构批准、获准处理客户指令的营业中公司。来源:ESMA 登记册。
| 公司 | 获准年份 | 获准从事 |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AB Artea bankas | 1992 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AB SEB bankas | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AIM invest, UAB | 2024 | 接收并传递指令 |
| AJD Capital, UAB | 2010 | 接收并传递指令 |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | 执行指令 |
| Fundvest UAB | 2022 | 执行指令 |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | 执行指令 |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | 接收并传递指令 |
| UAB Aria Securities | 2026 | 接收并传递指令 |
| UAB BLB Capital | 2025 | 接收并传递指令 |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UAB Genus Family Office | 2015 | 执行指令 |
| UAB Taurus wealth | 2022 | 接收并传递指令 |
| UAB Uniqum capital | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
来源:ESMA — 欧洲证券和市场管理局登记册。 Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26