斯洛文尼亚的券商
经斯洛文尼亚监管机构批准、获准处理客户指令的营业中公司。来源:ESMA 登记册。
| 公司 | 获准年份 | 获准从事 |
|---|---|---|
| Bitstamp finančne storitve, borznoposredniška družba, d.o.o. | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Deželna banka Slovenije, d.d. | 2001 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ICONOMI EUROPE, računalniško programiranje, d.o.o. | 2026 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Ilirika borzno posredniška hiša, d.d. | 2002 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| JonatanMars Invest, borznoposredniška družba d.o.o. | 2022 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Nova kreditna banka Maribor, d.d. | 2005 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Nova Ljubljanska banka, d.d. | 2001 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Unicredit banka Slovenija, d.d. | 2000 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
来源:ESMA — 欧洲证券和市场管理局登记册。 Securities Market Agency (ATVP) · 2026-08-26