西班牙的券商
经西班牙监管机构批准、获准处理客户指令的营业中公司。来源:ESMA 登记册。
| 公司 | 获准年份 | 获准从事 |
|---|---|---|
| 101 FUTURES ASSET MANAGEMENT AV, S.L. | 2025 | 接收并传递指令 |
| A&G BANCO, S.A. | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ABANCA Corporación Bancaria, SA - Sucursal em Portugal | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2002 | 接收并传递指令 |
| ACAPITAL BB, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2017 | 接收并传递指令 |
| ACTIVOTRADE VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2010 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ADDENDA CAPITAL, A.V., S.A. | 2018 | 接收并传递指令 |
| AHORRO & INVERSIÓN ECI, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2023 | 接收并传递指令 |
| ALANTRA CAPITAL MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA | 2017 | 接收并传递指令 |
| ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. | 2016 | 接收并传递指令 |
| ALANTRA EQUITIES SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2011 | 接收并传递指令 |
| ALDANA CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE VALORES | 2018 | 接收并传递指令 |
| ALHAMBRA PARTNERS, S.V., S.A. | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALLFUNDS BANK S.A. | 2007 | 接收并传递指令 |
| ALLFUNDS BANK S.A.U., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALLFUNDS BANK, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Allfunds Bank, S.A.U. | 2020 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA | 2021 | 接收并传递指令 |
| ALLSTRUCTUREDNOTES ASN AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2023 | 接收并传递指令 |
| ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2018 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALTERAREA AV, S.L. | 2026 | 接收并传递指令 |
| ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2001 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ALVEUS INVESTING AV, S.A. | 2022 | 接收并传递指令 |
| ANDBANK ESPAÑA, S.A. | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ARCHAX MARKETS EUROPE, S.V., S.A. | 2019 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ARESBANK, S.A. | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ARFINA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, SA | 2019 | 接收并传递指令 |
| ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A. | 2003 | 接收并传递指令 |
| AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| AVALON WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2022 | 接收并传递指令 |
| AVISTA GESTION DE ACTIVOS FINANCIEROS AV, S.L. | 2026 | 接收并传递指令 |
| BANCA MARCH, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCA MARCH, S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCA PUEYO, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO ALCALA, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA) | 2007 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 1988 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Sucursal em Portugal | 2018 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO CETELEM, S.A. | 1996 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO DE ALBACETE, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. | 2014 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO DE DEPOSITOS, S.A. | 1950 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Banco de Sabadell | 2013 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. | 1994 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. | 1964 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO INVERSIS S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO INVERSIS, S.A. | 2001 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO MEDIOLANUM, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO OCCIDENTAL, S.A. | 1964 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO SANTANDER S.A. | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Banco Santander SA | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Banco Santander, S.A. Filiale Frankfurt | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BANKINTER, S.A. | 1965 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BCP SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2003 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BD Gestión de Inversiones A.V., S.A | 2021 | 接收并传递指令 |
| BEKA FINANCE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BESTINVER, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2003 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A. | 1994 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| BP ENERGY SOLUTIONS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2023 | 执行指令 |
| C.M. CAPITAL MARKETS BROKERAGE, SOCIEDAD DE VALORES,S.A. | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO | 1968 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | 1971 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL D´ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL DE CALLOSA D´EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL DE L´ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO | 1974 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA | 1969 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL LA VALL ´SAN ISIDRO´, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D´UIXO, COOP. DE CREDIT V. | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V. | 1978 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAIXABANK, S.A. | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CaixaBank, S.A. - Sucursal em Portugal | 2019 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT | 1931 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO | 1983 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA DE CREDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACION) | 1987 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1968 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL ´NUESTRA MADRE DEL SOL´, S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1971 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA | 1981 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1971 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA | 1973 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, S. COOP. DE CREDITO DE CASTILLA-LA MANCHA | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1972 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO | 1971 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1971 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO | 1969 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1969 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1969 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO | 1971 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO DE CASTILLA-LA MANCHA | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO | 1965 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO | 2001 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1969 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V. | 1977 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. | 1975 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V. | 1974 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO | 1966 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CALEDONIA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CAMPION CAPITAL IBERIA A.V., S.A. | 2022 | 接收并传递指令 |
| CAPITAL STRATEGIES PARTNERS, A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA | 2008 | 接收并传递指令 |
| CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A. | 2018 | 接收并传递指令 |
| CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Cecabank, S.A - Sucursal em Portugal | 2017 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CECABANK, S.A. | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CECABANK, S.A., BRANCH IN LUXEMBOURG | 2025 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CIRCULAR PATRIMONIO AV, S.L. | 2026 | 接收并传递指令 |
| CM CAPITAL MARKETS BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| COLONYA - CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENSA | 1958 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A. | 2017 | 接收并传递指令 |
| CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1991 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA | 1949 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U. | 2016 | 接收并传递指令 |
| DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2001 | 接收并传递指令 |
| EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 1991 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ENVALOR GESTION DE PATRIMONIOS, A.V., S.A. | 2016 | 接收并传递指令 |
| ESTELA CAPITAL, A.V., S.A. | 2024 | 接收并传递指令 |
| EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | 1965 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE, S.V., S.A. | 2023 | 执行指令 |
| EVER CAPITAL INVESTMENTS, S.V., S.A. | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| FEELCAPITAL AV, SOCIEDAD LIMITADA | 2025 | 接收并传递指令 |
| FINACCESS VALUE, A.V., S.A. | 2021 | 接收并传递指令 |
| FINECO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GBS CAPITAL MARKETS, AV, S.A. | 2024 | 接收并传递指令 |
| GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO, A.V., S.A. | 2016 | 接收并传递指令 |
| GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| GHI GLOBAL ADVISORY PARTNERS A.V, S.L. | 2025 | 接收并传递指令 |
| GLOBALFINANZAS INVESTMENT GROUP, A.V., S.A. | 2013 | 接收并传递指令 |
| GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. | 2000 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| HALTIA CAPITAL AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2019 | 接收并传递指令 |
| HUGO BROKER AGENCIA DE VALORES, S.L. | 2022 | 接收并传递指令 |
| I CAPITAL AF, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2023 | 接收并传递指令 |
| IADVISE PARTNERS, A.V., S.L. | 2023 | 接收并传递指令 |
| IBERCAJA BANCO, S.A. | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A. | 2016 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| INBESTME EUROPE, A.V., S.A. | 2017 | 接收并传递指令 |
| INDEXA CAPITAL A.V., S.A. | 2015 | 接收并传递指令 |
| INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1998 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| JB CAPITAL MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2008 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| JDS CAPITAL, A.V., S.A. | 2016 | 接收并传递指令 |
| KERSIO GLOBAL INVESTMENT, A.V., S.A. | 2019 | 接收并传递指令 |
| KEY CAPITAL PARTNERS AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2010 | 接收并传递指令 |
| KLOSTERS CAPITAL ESPAÑA, A.V., S.A. | 2026 | 接收并传递指令 |
| KUTXABANK INVESTMENT, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| KUTXABANK, S.A | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1992 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MEDIACION BURSATIL SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MINOS SECURITIES, A.V.,S.A. | 2025 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MIRALTA FINANCE BANK, S.A. | 2022 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| Monex Europe Markets, S.V., S.A.U., Branch in Netherlands | 2024 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2013 | 接收并传递指令 |
| NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A. | 2004 | 接收并传递指令 |
| NEW MOMENTUM, A.V., S.A. | 2018 | 接收并传递指令 |
| NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A. | 2018 | 接收并传递指令 |
| OCCIDENT GCO CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2005 | 接收并传递指令 |
| OPEN BANK, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ORIENTA WEALTH, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2003 | 接收并传递指令 |
| P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A. | 1990 | 接收并传递指令 |
| PI DIRECTOR AV, SOCIEDAD ANONIMA | 2019 | 接收并传递指令 |
| PJT PARTNERS PARK HILL (SPAIN), A.V., SOCIEDAD ANONIMA | 2020 | 接收并传递指令 |
| PKF ATTEST CAPITAL MARKETS, S.V., S.A. | 2019 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| PLUSVALUE AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2017 | 接收并传递指令 |
| PORTOCOLOM AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2020 | 接收并传递指令 |
| QUEST FUND PLACEMENT EUROPE, AGENCIA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2025 | 接收并传递指令 |
| R3 PWM AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2016 | 接收并传递指令 |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | 2012 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| RENTA 4, S.A. S.V. | 1989 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| ROTHSCHILDCO WEALTH MANAGEMENT SPAIN, A.V., S.A. | 2021 | 接收并传递指令 |
| RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA | 1976 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. | 1964 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SANTANDER INVESTMENT, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. | 1947 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SAPIENS MARKETS EU SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2022 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SECURITIZE EUROPE BROKERAGE AND MARKETS, S.V., S.A. | 2025 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SELF TRADE BANK, S.A. | 2009 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A. | 2006 | 接收并传递指令 |
| SOLVENTIS, A.V., S.A. | 2010 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| STELAC SERVICIOS FINANCIEROS, A.V., S.A. | 2020 | 接收并传递指令 |
| STRAT FX SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2023 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TALEA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A. | 2006 | 接收并传递指令 |
| TAM EUROPE ASSET MANAGEMENT, A.V., S.A. | 2020 | 接收并传递指令 |
| TOKEN CITY EUROPEAN EXCHANGE A.V., S.A. | 2026 | 接收并传递指令 |
| Tradition Financial Services España Sociedad De Valores S.A.U. Oddział W Polsce | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SOCIEDAD DE VALORES S.A.U., Amsterdam branch | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U. | 2021 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2000 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UNICAJA BANCO, S.A. | 2011 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | 2005 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A. | 2013 | 接收并传递指令 |
| VALUE TREE, A.V., S.A. | 2008 | 接收并传递指令 |
| W1M EUROPE, A.V., S.A. | 2022 | 接收并传递指令 |
| WEALTH SOLUTIONS EUROPE, A.V., S.A. | 2020 | 接收并传递指令 |
| WEALTHKERNEL SPAIN, A.V., S.L.U. | 2025 | 接收并传递指令 |
| WEALTHPRIVAT BANK, S.A. | 1990 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
| WHITE OAK CAPITAL MANAGEMENT (SPAIN) A.V., S.L. | 2025 | 接收并传递指令 |
| WIO WEALTH AV, S.A. | 2026 | 接收并传递指令 |
| WIZINK BANK, S.A. | 2000 | 接收并传递指令 · 执行指令 |
来源:ESMA — 欧洲证券和市场管理局登记册。 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) · 2026-08-26