Bulgaristan aracı kurumları
Bulgaristan düzenleyicisinden yetki almış ve müşteri emirleriyle çalışabilen faal kurumlar. Kaynak: ESMA sicili.
| Kurum | Yetki yılı | Yetki |
|---|---|---|
| "CAPITAL INVEST"JSC | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ABV Investments LTD | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ADAMANT CAPITAL PARTNERS | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Alaric Securities OOD | 2011 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ALLIANZ BANK BULGARIA | 1989 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| AVC FINANS | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Axiom Invest Ltd. (former Nachman Capital LTd.) | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Balkan Advisory Company-IP"EAD | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BenchMark Finance AD | 2004 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BULBROKERS EAD | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BULGARIAN DEVELOPMENT BANK | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | 1996 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Capman AD | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| D COMMERCE BANK | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| De Novo EAD | 2011 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| DELTASTOCK AD | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| DILINGOVA FINANSOVA KOMPANIA | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| DSK Bank | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| DV INVEST EAD | 2002 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Elana Trading | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| EURO-FINANCE | 1996 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| EUROBANK BULGARIA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Ever Financial AD (former FH EVER) | 1996 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| FACTORI | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Fibank | 1993 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| First Financial Brokerage House Ltd. | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| FOCAL POINT INVESTMENTS JSCo | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Global Clearing House OOD | 2024 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| GLOBAL FUNDS EXCHANGE AD (former EMIRATES WEALTH EAD) | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| GRAND CAPITAL LTD | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| INTERNATIONAL ASSET BANK | 1989 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| INVESTBANK JSC. | 1994 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| IP "INTERCAPITAL MARKETS" | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| IP FAVORIT CLS | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| KAROLL | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| MK Brokers (former D.I.S.L. SECURITIES) | 2005 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| REAL FINANCE | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sofia International Securities | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| TBI Bank | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| TEXIM BANK AD | 1992 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| TOKUDA BANK | 1994 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Trading 212 | 2011 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UG MARKET | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Unicredit Bulbank | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UNITED BULGARIAN BANK | 1992 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UP TREND | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| VARCHEV FINANS | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Zagora Finacorp | 1998 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
Kaynak: ESMA — Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi sicili. Financial Supervision Commission (FSC) · 2026-08-26