Finlandiya aracı kurumları
Finlandiya düzenleyicisinden yetki almış ve müşteri emirleriyle çalışabilen faal kurumlar. Kaynak: ESMA sicili.
| Kurum | Yetki yılı | Yetki |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | emir alma ve iletme |
| Aktia Bank plc | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | emir alma ve iletme |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | emir alma ve iletme |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | emir alma ve iletme |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | emir alma ve iletme |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | emir alma ve iletme |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | emir alma ve iletme |
| Avain Säästöpankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | emir alma ve iletme |
| Bank of Åland Plc | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Botnia Andelsbank | 2018 | emir alma ve iletme |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | emir alma ve iletme |
| Confido Capital Oy | 2009 | emir alma ve iletme |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Emittor Oy | 2019 | emir alma ve iletme |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Evli Plc | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Finlandia Group Plc | 2009 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Forea Capital Oy | 2015 | emir alma ve iletme |
| Front Capital Ltd | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | emir alma ve iletme |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | emir alma ve iletme |
| Innovestor Ltd | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| KJK Capital Oy | 2012 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | emir alma ve iletme |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | emir alma ve iletme |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Multian Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Municipality Finance Plc | 2018 | emir yerine getirme |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nagu Andelsbank | 2018 | emir alma ve iletme |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordea Bank Abp | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Obsido Oy | 2010 | emir alma ve iletme |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| OP Custody Ltd | 2017 | emir alma ve iletme |
| OP Retail Customers plc | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | emir alma ve iletme |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | emir alma ve iletme |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Power-Deriva Oy | 2009 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | emir alma ve iletme |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| S-Bank Plc | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | emir alma ve iletme |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | emir alma ve iletme |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | emir alma ve iletme |
| Someron Säästöpankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Springvest Oyj | 2016 | emir alma ve iletme |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | emir alma ve iletme |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | emir alma ve iletme |
| UB Asset Management filial | 2014 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | emir alma ve iletme |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | emir alma ve iletme |
Kaynak: ESMA — Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi sicili. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26