Litvanya aracı kurumları
Litvanya düzenleyicisinden yetki almış ve müşteri emirleriyle çalışabilen faal kurumlar. Kaynak: ESMA sicili.
| Kurum | Yetki yılı | Yetki |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| AB Artea bankas | 1992 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| AB SEB bankas | 1990 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| AIM invest, UAB | 2024 | emir alma ve iletme |
| AJD Capital, UAB | 2010 | emir alma ve iletme |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | emir yerine getirme |
| Fundvest UAB | 2022 | emir yerine getirme |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | emir yerine getirme |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | emir alma ve iletme |
| UAB Aria Securities | 2026 | emir alma ve iletme |
| UAB BLB Capital | 2025 | emir alma ve iletme |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UAB Genus Family Office | 2015 | emir yerine getirme |
| UAB Taurus wealth | 2022 | emir alma ve iletme |
| UAB Uniqum capital | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
Kaynak: ESMA — Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi sicili. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26