Portekiz aracı kurumları
Portekiz düzenleyicisinden yetki almış ve müşteri emirleriyle çalışabilen faal kurumlar. Kaynak: ESMA sicili.
| Kurum | Yetki yılı | Yetki |
|---|---|---|
| Abacus Wealth Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | emir alma ve iletme |
| ABANCA Portugal, S.A. | 1993 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ActivMarkets - Empresa de Investimento S.A. | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ALTI Wealth Management (Portugal) - Empresa de Investimento, S.A. | 2004 | emir alma ve iletme |
| Atrium Portfolio Managers - Empresa de Investimento S.A. | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Baluarte - Empresa de Investimento, S.A. | 2014 | emir alma ve iletme |
| Banco ActivoBank, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco Atlântico Europa, SA | 2010 | emir alma ve iletme |
| Banco BPI, SA | 2002 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco Comercial Português, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco CTT, SA | 2024 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco de Investimento Global, SA | 1999 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco Efisa, SA | 1995 | emir alma ve iletme |
| Banco Finantia, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco Invest, SA | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco L.J. Carregosa, S.A. | 1995 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco Português de Gestão, SA | 2001 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Banco Santander Totta, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, SA | 2001 | emir alma ve iletme |
| Bison Bank, S.A. | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Biz Valor - Sociedade Corretora, SA | 2001 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), SA | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Caixa - Banco de Investimento, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 1995 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Caixa geral de depositos S.A. | 2013 | emir alma ve iletme |
| Caixa Geral de Depósitos, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Carne Global Financial Services (Europe), Empresa de Investimento, S.A. | 2019 | emir alma ve iletme |
| Causeway Securities (Europe) , Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| CFGT (EU), Empresa de Investimento S.A. | 2024 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Crito Capital - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | emir alma ve iletme |
| Dif Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2000 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Dolat Capital, Empresa de Investimento, S.A. | 2016 | emir alma ve iletme |
| Golden Broker - Empresa de Investimento, S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Haitong Bank, SA | 1991 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Hawkclaw Capital Advisors - Empresa de Investimento, S.A. | 2015 | emir alma ve iletme |
| ICD Europa - Empresa de Investimento, S.A. | 2022 | emir alma ve iletme |
| Institutional CN (Europe) - Empresa de Investimento, S.A. | 2023 | emir alma ve iletme |
| ITAÚ BBA Europe, S.A. | 2020 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| KNG Securities International - Empresa de Investimento, S.A. | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lynceus Partners Europe - Empresa de Investimento, S.A. | 2025 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| MM Private - Empresa de Investimento S.A. | 2009 | emir alma ve iletme |
| MONTEPIO INVESTIMENTO S.A. | 2001 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Novo Banco dos Açores, SA | 2002 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| NOVO BANCO S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG | 2014 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Novo Banco, S.A. | 2014 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Optimize Investment Partners - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA | 2008 | emir alma ve iletme |
| Plural Markets- Empresa de Investimento, S.A. | 2002 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| PPSA (EUROPE) Investment Consulting - Empresa de Investimento, S.A. | 2017 | emir alma ve iletme |
| Premium Catara Capital - Empresa de Investimento , S.A. | 2021 | emir alma ve iletme |
| Quantum- Sociedade de Consultoria para Investimento, S.A | 2015 | emir alma ve iletme |
| Threadmark - Empresa de Investimento, S.A. | 2024 | emir alma ve iletme |
| Trade Nation Europe - Empresa de Investimento , S.A. | 2026 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| XBorder Partners Wealth - Empresa de Investimento, S.A. | 2026 | emir alma ve iletme |
Kaynak: ESMA — Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi sicili. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) · 2026-08-26