Romanya aracı kurumları
Romanya düzenleyicisinden yetki almış ve müşteri emirleriyle çalışabilen faal kurumlar. Kaynak: ESMA sicili.
| Kurum | Yetki yılı | Yetki |
|---|---|---|
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2009 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | 2006 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA DE EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 2006 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BT CAPITAL PARTNERS S.A | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| CEC BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ESTINVEST S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| FINACO SECURITIES S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| FIRST BANK S.A. | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| GARANTI BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| GOLDRING S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| IDEA BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| IFB FINWEST S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| INVESTIMENTAL | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| PATRIA BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| PORSCHE BANK ROMANIA S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| PRIME TRANSACTION S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| PROCREDIT BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 2006 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SHARE INVEST S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SWISS CAPITAL S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| TRADEVILLE S.A. | 2003 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| UNICREDIT BANK S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
Kaynak: ESMA — Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi sicili. Romanian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26