İsveç aracı kurumları
İsveç düzenleyicisinden yetki almış ve müşteri emirleriyle çalışabilen faal kurumlar. Kaynak: ESMA sicili.
| Kurum | Yetki yılı | Yetki |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| AddEqt AB | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Adecla AB | 2014 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | emir yerine getirme |
| Alfa Invest AB | 2017 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Alpcot AB | 2018 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Alvine Capital AB | 2023 | emir alma ve iletme |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Avanza Bank AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Bergs Securities AB | 2017 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | emir alma ve iletme |
| Circle Capital AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Citroneer AB | 2019 | emir alma ve iletme |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | emir alma ve iletme |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | emir alma ve iletme |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Evida AB | 2017 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Fidante Partners AB | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | emir alma ve iletme |
| Fondo Solutions AB | 2020 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | emir alma ve iletme |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Gottex Securities AB | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| ICA Banken AB | 2012 | emir yerine getirme |
| Indecap AB | 2007 | emir yerine getirme |
| Intervalor AB | 2026 | emir alma ve iletme |
| Inverde AB | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Investerum AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| JRS Asset Management AB | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | emir alma ve iletme |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Meriti Capital AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | emir alma ve iletme |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordic Issuing AB | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Nordnet Bank AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Oberon Family Office AB | 2019 | emir alma ve iletme |
| Ölands Bank AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Opti Sverige AB | 2016 | emir alma ve iletme |
| PAM Capital AB | 2021 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Pareto Securities AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | emir alma ve iletme |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Redeye Capital AB | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Säkra VP AB | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SAVR AB | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SEB Asset Management AB | 2023 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Sparbanken Syd | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | emir alma ve iletme |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Strivo AB | 2010 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Swedbank AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| TriOptima AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | emir alma ve iletme |
| Vator Securities AB | 2013 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Wictor Family Office AB | 2017 | emir alma ve iletme · emir yerine getirme |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | emir alma ve iletme |
Kaynak: ESMA — Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi sicili. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26