Brokers in Finland
Active firms authorised by the regulator of Finland and permitted to work with client orders. Source: the ESMA register.
| Firm | Authorised | Permitted |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | receive and transmit orders · execute orders |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | receive and transmit orders |
| Aktia Bank plc | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | receive and transmit orders · execute orders |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | receive and transmit orders |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | receive and transmit orders |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | receive and transmit orders |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | receive and transmit orders |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | receive and transmit orders |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | receive and transmit orders |
| Avain Säästöpankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | receive and transmit orders |
| Bank of Åland Plc | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Botnia Andelsbank | 2018 | receive and transmit orders |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | receive and transmit orders |
| Confido Capital Oy | 2009 | receive and transmit orders |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | receive and transmit orders · execute orders |
| Emittor Oy | 2019 | receive and transmit orders |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Evli Plc | 2022 | receive and transmit orders · execute orders |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | receive and transmit orders · execute orders |
| Finlandia Group Plc | 2009 | receive and transmit orders · execute orders |
| Forea Capital Oy | 2015 | receive and transmit orders |
| Front Capital Ltd | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | receive and transmit orders · execute orders |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | receive and transmit orders |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | receive and transmit orders |
| Innovestor Ltd | 2015 | receive and transmit orders · execute orders |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| KJK Capital Oy | 2012 | receive and transmit orders · execute orders |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | receive and transmit orders · execute orders |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | receive and transmit orders |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | receive and transmit orders · execute orders |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | receive and transmit orders · execute orders |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | receive and transmit orders |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | receive and transmit orders · execute orders |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | receive and transmit orders · execute orders |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Multian Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Municipality Finance Plc | 2018 | execute orders |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Nagu Andelsbank | 2018 | receive and transmit orders |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Nordea Bank Abp | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Obsido Oy | 2010 | receive and transmit orders |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| OP Custody Ltd | 2017 | receive and transmit orders |
| OP Retail Customers plc | 2019 | receive and transmit orders · execute orders |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | receive and transmit orders |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | receive and transmit orders · execute orders |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | receive and transmit orders |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Power-Deriva Oy | 2009 | receive and transmit orders · execute orders |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | receive and transmit orders |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| S-Bank Plc | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | receive and transmit orders · execute orders |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | receive and transmit orders |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | receive and transmit orders |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | receive and transmit orders |
| Someron Säästöpankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Springvest Oyj | 2016 | receive and transmit orders |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders · execute orders |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | receive and transmit orders |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | receive and transmit orders |
| UB Asset Management filial | 2014 | receive and transmit orders · execute orders |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | receive and transmit orders · execute orders |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | receive and transmit orders |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | receive and transmit orders · execute orders |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | receive and transmit orders |
Source: ESMA — the European Securities and Markets Authority register. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26