Brókeres en Hungría
Entidades activas autorizadas por el supervisor de Hungría y habilitadas para trabajar con órdenes de clientes. Fuente: registro de la ESMA.
| Entidad | Autorizada | Autorizado a |
|---|---|---|
| Bank of China Közép-Kelet -Európa Zártkörűen működő Részvénytársaság | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BÉTx Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2026 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1986 | ejecutar órdenes |
| CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Rt. | 2010 | ejecutar órdenes |
| CIB Bank Zrt. | 1979 | ejecutar órdenes |
| CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | ejecutar órdenes |
| CONCORDE Értékpapír Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | ejecutar órdenes |
| eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2009 | ejecutar órdenes |
| EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1990 | ejecutar órdenes |
| ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | ejecutar órdenes |
| Erste Befektetési Zrt. | 2009 | ejecutar órdenes |
| GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1988 | ejecutar órdenes |
| KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | ejecutar órdenes |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | ejecutar órdenes |
| Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. | 2013 | ejecutar órdenes |
| MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | ejecutar órdenes |
| MKB Bank Nyrt. | 1992 | ejecutar órdenes |
| OTP Bank Nyrt. | 1949 | ejecutar órdenes |
| Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1992 | ejecutar órdenes |
| Random Capital Broker Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | ejecutar órdenes |
| Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1991 | ejecutar órdenes |
| SINUS-FAIR Corporate Zrt. | 2017 | recibir y transmitir órdenes |
| Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | ejecutar órdenes |
| SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2003 | ejecutar órdenes |
| SPB Befektetési Zártkörűen Működő Rt. | 2009 | ejecutar órdenes |
| TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2006 | ejecutar órdenes |
| UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1989 | ejecutar órdenes |
| Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2018 | recibir y transmitir órdenes |
Fuente: ESMA — registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Central Bank of Hungary · 2026-08-26