Brókeres en Lituania
Entidades activas autorizadas por el supervisor de Lituania y habilitadas para trabajar con órdenes de clientes. Fuente: registro de la ESMA.
| Entidad | Autorizada | Autorizado a |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| AB Artea bankas | 1992 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| AB SEB bankas | 1990 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| AIM invest, UAB | 2024 | recibir y transmitir órdenes |
| AJD Capital, UAB | 2010 | recibir y transmitir órdenes |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | ejecutar órdenes |
| Fundvest UAB | 2022 | ejecutar órdenes |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | ejecutar órdenes |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | recibir y transmitir órdenes |
| UAB Aria Securities | 2026 | recibir y transmitir órdenes |
| UAB BLB Capital | 2025 | recibir y transmitir órdenes |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UAB Genus Family Office | 2015 | ejecutar órdenes |
| UAB Taurus wealth | 2022 | recibir y transmitir órdenes |
| UAB Uniqum capital | 2021 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
Fuente: ESMA — registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26