Brókeres en Malta
Entidades activas autorizadas por el supervisor de Malta y habilitadas para trabajar con órdenes de clientes. Fuente: registro de la ESMA.
| Entidad | Autorizada | Autorizado a |
|---|---|---|
| ACM Europe Limited | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Alchemy Markets Ltd. | 2012 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ALL INVEST COMPANY LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
| Alpha Fx Europe Limited | 2022 | ejecutar órdenes |
| Alpha FX Europe Limited | 2021 | ejecutar órdenes |
| ALPHA FX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2025 | ejecutar órdenes |
| Alpha FX Europe Limited, Zweigniederlassung Deutschland | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ALT21 Europe Limited | 2025 | ejecutar órdenes |
| APS BANK LIMITED | 2011 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ARAMIS CAPITAL (EUROPE) LTD | 2016 | recibir y transmitir órdenes |
| ARIA CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED | 2025 | recibir y transmitir órdenes |
| Aventis Financial Planning Limited | 2010 | recibir y transmitir órdenes |
| Ballinger Markets Ltd. | 2023 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANK OF VALLETTA PLC | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Blevins Franks wealth management limited | 2020 | recibir y transmitir órdenes |
| BLEVINS FRANKS WEALTH MANAGEMENT LIMITED | 2019 | recibir y transmitir órdenes |
| Blevins Franks Wealth Management Limited - Sucursal em Portugal | 2021 | recibir y transmitir órdenes |
| BLEVINS FRANKS WEALTH MANAGEMENT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2022 | recibir y transmitir órdenes |
| BLUE SUISSE LIMITED | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BROKR Ltd. | 2021 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT SERVICES LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| CEVIAN CAPITAL (MALTA) LIMITED | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| CiliaFormosa Financial Advisors Ltd | 2020 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Citco Custody Limited | 2014 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| CITCO CUSTODY LIMITED | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| COSMIC FINANCIAL SERVICES (MALTA) LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
| CURMI & PARTNERS LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| D.B.R. INVESTMENTS LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| DERIV INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | 2015 | ejecutar órdenes |
| EBW Capital EU Ltd | 2024 | recibir y transmitir órdenes |
| FINCO TREASURY MANAGEMENT LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Foinikas Wealth Management Ltd | 2023 | recibir y transmitir órdenes |
| Fund Scouting & Advisory Ltd | 2018 | recibir y transmitir órdenes |
| Futura Investment Management Limited | 2011 | ejecutar órdenes |
| FX-CAM Consulting and Advertisement Ltd | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd. | 2025 | ejecutar órdenes |
| Global Shares Execution Services Limited | 2019 | recibir y transmitir órdenes |
| GuildAM Ltd | 2025 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| GWM ASSET MANAGEMENT (MALTA) LIMITED | 2009 | recibir y transmitir órdenes |
| HOGG CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| HSBC BANK MALTA PLC | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| IFH Capital Trader Limited | 2014 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| INTEGRA PRIVATE WEALTH LIMITED | 2009 | recibir y transmitir órdenes |
| INVESTORS EUROPE (MALTA) LIMITED | 2018 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| J. Stern & Co. Limited | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| JESMOND MIZZI FINANCIAL ADVISORS LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Lifestar Asset Management Ltd. | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| LL CAPITAL & PARTNERS LTD | 2009 | recibir y transmitir órdenes |
| LOMBARD BANK MALTA P.L.C. | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| M.Z. INVESTMENT SERVICES LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
| Manentia Wealth Consulting Group Limited | 2020 | recibir y transmitir órdenes |
| MEDINA ASSET MANAGEMENT LIMITED | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| MICHAEL GRECH FINANCIAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Mirabella Malta Advisers Limited | 2019 | recibir y transmitir órdenes |
| OKX Europe Markets Limited | 2020 | ejecutar órdenes |
| PILATUS BANK LTD | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| RIZZO, FARRUGIA & CO (STOCKBROKERS) LIMITED | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Safe Capital Investments Limited | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SPARKASSE BANK MALTA PLC | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| StoneFarm Capital Limited | 2021 | recibir y transmitir órdenes |
| Swissquote Financial Services (Malta) Limited | 2012 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| TEMPLAR EIS LTD | 2015 | recibir y transmitir órdenes |
| The Spectrum IFA Group Limited | 2023 | recibir y transmitir órdenes |
| TIMBERLAND INVEST LTD | 2014 | recibir y transmitir órdenes |
| Tokenise Brokerage International Ltd | 2025 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Tradeview Europe Limited | 2020 | recibir y transmitir órdenes |
| Trive Financial Services Europe Ltd | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Trive Financial Services Europe Ltd. | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| TRIVE FINANCIAL SERVICES MALTA LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2023 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| VAN STERLING CAPITAL LIMITED | 2014 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Vernier Capital Advisors (Europe) Ltd | 2021 | recibir y transmitir órdenes |
| WHITECROSS INVESTMENTS LTD | 2018 | recibir y transmitir órdenes |
| WOOD FINANCE LIMITED | 2017 | recibir y transmitir órdenes |
| XNT LTD | 2011 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ZARATTINI INTERNATIONAL LTD | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ZARATTINI INTERNATIONAL LTD, LUXEMBOURG BRANCH | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Zenith Financial Limited | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
Fuente: ESMA — registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Malta Financial Services Authority (MFSA) · 2026-08-26