Brókeres en Rumanía
Entidades activas autorizadas por el supervisor de Rumanía y habilitadas para trabajar con órdenes de clientes. Fuente: registro de la ESMA.
| Entidad | Autorizada | Autorizado a |
|---|---|---|
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2009 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | 2006 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA DE EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 2006 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BT CAPITAL PARTNERS S.A | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| CEC BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ESTINVEST S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| FINACO SECURITIES S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| FIRST BANK S.A. | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| GARANTI BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| GOLDRING S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| IDEA BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| IFB FINWEST S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| INVESTIMENTAL | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| PATRIA BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| PORSCHE BANK ROMANIA S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| PRIME TRANSACTION S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| PROCREDIT BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 2006 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SHARE INVEST S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SWISS CAPITAL S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| TRADEVILLE S.A. | 2003 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| UNICREDIT BANK S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
Fuente: ESMA — registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Romanian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26